Mojave Groundwater Resources
2000 Water-Level Sites
The following data were used to construct the water-level map from Smith (2002).
State Well number 007N004W31D003S was changed to 007N004W30N004S in 2009.
State well identifier | Measurement date | Water-level altitude, in feet (NAVD88) | Latitude (NAD83) | Longitude (NAD83) | Land surface altitude, in feet (NAVD88) |
---|---|---|---|---|---|
001N005E02N001S | 04/17/2000 | 3460.98 | 34.19556093 | -116.43584798 | 3522.77 |
001N005E11C002S | 03/01/2000 | 3440.6 | 34.19028326 | -116.43195888 | 3652.76 |
001N005E33J001S | 02/29/2000 | 3107.3 | 34.12472975 | -116.45890245 | 3373.77 |
001N005E34K002S | 04/05/2000 | 3003 | 34.12445187 | -116.44751331 | 3382.77 |
001N005E34N003S | 04/05/2000 | 2987 | 34.12361865 | -116.45751351 | 3342.77 |
001N005E34P004S | 04/05/2000 | 2958 | 34.12417415 | -116.4527912 | 3362.77 |
001N005E34Q001S | 04/05/2000 | 2975 | 34.12250748 | -116.44751327 | 3362.77 |
001N005E34Q002S | 04/05/2000 | 2970 | 34.12417407 | -116.44501325 | 3362.76 |
001N005E35K001S | 04/05/2000 | 2961 | 34.12472945 | -116.42806845 | 3262.74 |
001N005E35P001S | 04/05/2000 | 3003 | 34.12222959 | -116.43529078 | 3282.75 |
001N005E36G001S | 04/12/2000 | 3079.3 | 34.12945139 | -116.41251266 | 3224.23 |
001N005E36H002S | 04/05/2000 | 2943 | 34.13084018 | -116.40640145 | 3212.72 |
001N005E36K002S | 04/05/2000 | 2916 | 34.1266737 | -116.41362374 | 3232.73 |
001N005E36K003S | 03/23/2000 | 3054 | 34.12722923 | -116.4127904 | 3232.73 |
001N005E36L001S | 04/05/2000 | 2943 | 34.12667372 | -116.41612379 | 3232.73 |
001N005E36M001S | 04/19/2000 | 3044.7 | 34.12695153 | -116.41973499 | 3243.13 |
001N005E36M005S | 04/05/2000 | 2895 | 34.1255627 | -116.42223501 | 3247.74 |
001N005E36M006S | 03/23/2000 | 3035 | 34.1255627 | -116.42195723 | 3247.74 |
001N006E25M002S | 02/01/2000 | 2272 | 34.13806132 | -116.31695516 | 2725.62 |
001N006E29J003S | 03/23/2000 | 2921 | 34.13917292 | -116.37001192 | 3097.69 |
001N006E29R003S | 03/23/2000 | 2931 | 34.13778407 | -116.37001189 | 3107.69 |
001N006E31C001S | 04/05/2000 | 3005 | 34.13472886 | -116.39640131 | 3201.71 |
001N006E34D003S | 01/06/2000 | 2504.88 | 34.13445064 | -116.35056696 | 3032.68 |
001N006E34D004S | 01/06/2000 | 2504.67 | 34.13445064 | -116.35056696 | 3032.68 |
001N006E34D005S | 04/12/2000 | 2502.52 | 34.13445064 | -116.35056696 | 3032.68 |
001N007E10N001S | 02/29/2000 | 2179.44 | 34.17889275 | -116.24612067 | 2387.5 |
001N007E23A001S | 02/29/2000 | 2171.61 | 34.16250395 | -116.21473046 | 2378.5 |
001N007E28Q001S | 02/29/2000 | 2276.07 | 34.13611623 | -116.24750911 | 2485.55 |
001N007E28R002S | 02/29/2000 | 2274.46 | 34.13861618 | -116.24862029 | 2466.54 |
001N007E30K001S | 03/01/2000 | 2275 | 34.14194983 | -116.29028796 | 2627.58 |
001N007E32C001S | 02/29/2000 | 2276.05 | 34.13361661 | -116.27695421 | 2612.58 |
001N007E34B001S | 02/29/2000 | 2269.03 | 34.13417169 | -116.23584201 | 2491.56 |
001N007E34D001S | 02/29/2000 | 2276.79 | 34.13167191 | -116.24667569 | 2545.56 |
001N008E12G001S | 05/02/2000 | 1772.2 | 34.18722412 | -116.09389299 | 1975.34 |
001N008E30J001S | 05/10/2000 | 2179.13 | 34.1419485 | -116.17917343 | 2355.51 |
001N008E30N001S | 05/10/2000 | 2177.85 | 34.13528219 | -116.19278495 | 2492.55 |
001N008E33A002S | 05/02/2000 | 2195.56 | 34.13444821 | -116.1425054 | 2512.48 |
001N008E33A003S | 05/02/2000 | 2194.22 | 34.13417043 | -116.14222761 | 2512.49 |
001N008E33A004S | 05/02/2000 | 2198.95 | 34.13472597 | -116.14222762 | 2512.48 |
001N008E33A005S | 05/02/2000 | 2195.43 | 34.1344482 | -116.14222761 | 2512.48 |
001N008E33J001S | 05/10/2000 | 2278.49 | 34.12528182 | -116.14611655 | 2702.51 |
001N008E34M001S | 05/10/2000 | 2380.97 | 34.12528175 | -116.14139417 | 2702.51 |
001N008E34N001S | 05/10/2000 | 2421.59 | 34.12278178 | -116.13889406 | 2692.52 |
001N009E04C001S | 05/11/2000 | 1547.89 | 34.20722317 | -116.04694696 | 1771.39 |
001N009E11N002S | 05/01/2000 | 1548.96 | 34.17972343 | -116.01889021 | 1792.32 |
001N009E17E001S | 05/01/2000 | 1760.66 | 34.17527969 | -116.07139208 | 1872.34 |
001N009E23D001S | 05/01/2000 | 1538.98 | 34.16472367 | -116.01472331 | 1802.33 |
001N009E27C001S | 05/01/2000 | 1782.84 | 34.14861304 | -116.02750145 | 1869.36 |
001N009E31A004S | 05/02/2000 | 1910.34 | 34.13194735 | -116.07444744 | 2087.43 |
001N009E31C001S | 05/02/2000 | 1911.85 | 34.13250301 | -116.08305885 | 2107.45 |
001N009E32P001S | 05/02/2000 | 1948.37 | 34.12194743 | -116.06444702 | 2142.44 |
001N009E33H001S | 05/01/2000 | 1907.73 | 34.12805807 | -116.03972397 | 1963.39 |
001N009E33J003S | 05/01/2000 | 1954.28 | 34.12750252 | -116.03889061 | 1974.41 |
001N009E33K005S | 05/01/2000 | 1949.18 | 34.12750257 | -116.04250184 | 1975.53 |
001N009E34A001S | 05/10/2000 | 1788.76 | 34.1355577 | -116.02333456 | 1937.38 |
001S005E03D001S | 04/05/2000 | 2982 | 34.12139645 | -116.45362448 | 3342.77 |
001S005E05A001S | 03/25/2000 | 3442.71 | 34.11667458 | -116.47640263 | 3556.76 |
001S005E10D002S | 03/07/2000 | 3509.1 | 34.10250808 | -116.45390182 | 3592.76 |
001S005E10D003S | 03/07/2000 | 3528.35 | 34.10250808 | -116.45417961 | 3587.76 |
001S009E03D001S | 05/11/2000 | 1950.83 | 34.12055818 | -116.03611269 | 2077.4 |
002N005E12N001S | 03/01/2000 | 2929.36 | 34.26666981 | -116.41973775 | 3219.68 |
002N005E13A001S | 03/01/2000 | 2929.93 | 34.2636142 | -116.40529286 | 3081.65 |
002N005E24H001S | 04/05/2000 | 3003 | 34.24555924 | -116.40557047 | 3284.67 |
002N005E27A001S | 03/01/2000 | 3241.95 | 34.23667098 | -116.44029347 | 3472.74 |
002N006E11M001S | 05/11/2000 | 2318.92 | 34.27277975 | -116.33029068 | 2805.55 |
002N006E18B001S | 04/17/2000 | 2859.31 | 34.26555845 | -116.39362586 | 3089.63 |
002N006E31D001S | 03/01/2000 | 3084.61 | 34.22111542 | -116.4011254 | 3397.7 |
002N007E02C001S | 05/04/2000 | 2134.89 | 34.29416691 | -116.22445399 | 2274.52 |
002N007E03A001S | 05/04/2000 | 2134.54 | 34.29444471 | -116.22917638 | 2303.32 |
002N007E03B001S | 05/04/2000 | 2190.54 | 34.2933337 | -116.23751001 | 2357.73 |
002N007E04H001S | 05/09/2000 | 2225.08 | 34.28888949 | -116.24973268 | 2444.62 |
002N007E05B001S | 05/09/2000 | 2228.58 | 34.29500062 | -116.26945551 | 2589.18 |
002N007E10D001S | 05/24/2000 | 2215.58 | 34.27861201 | -116.24639925 | 2583.34 |
002N007E10D002S | 05/24/2000 | 2218.76 | 34.27861201 | -116.24639925 | 2583.34 |
002N007E10D003S | 05/24/2000 | 2218.82 | 34.27861201 | -116.24639925 | 2583.34 |
002N007E10D004S | 05/24/2000 | 2219.07 | 34.27861201 | -116.24639925 | 2583.34 |
002N007E11R001S | 01/05/2000 | 2022.22 | 34.26694544 | -116.21417584 | 2451.31 |
002N007E11R002S | 01/05/2000 | 2212.06 | 34.26694544 | -116.21417584 | 2451.31 |
002N007E11R003S | 01/05/2000 | 2212.39 | 34.26694544 | -116.21417584 | 2451.31 |
002N007E19A001S | 03/01/2000 | 2244.25 | 34.25027999 | -116.28584491 | 2750.54 |
002N007E36R001S | 02/29/2000 | 2017.84 | 34.21055797 | -116.19611919 | 2307.44 |
002N008E04B001S | 05/08/2000 | 1803.39 | 34.29361078 | -116.14945128 | 2007.6 |
002N008E04B002S | 05/08/2000 | 1803.73 | 34.29333301 | -116.14917349 | 2010.86 |
002N008E04B003S | 05/09/2000 | 1803.55 | 34.29333302 | -116.15056243 | 2012.66 |
002N008E04D001S | 05/08/2000 | 1803.63 | 34.29416639 | -116.15861828 | 2029.52 |
002N008E04D002S | 05/08/2000 | 1803.61 | 34.29388862 | -116.1580627 | 2027.38 |
002N008E04D003S | 05/08/2000 | 1803.64 | 34.29305531 | -116.1580627 | 2032.49 |
002N008E04D004S | 05/08/2000 | 1803.69 | 34.29361085 | -116.15861828 | 2030.74 |
002N008E04F001S | 05/08/2000 | 1803.48 | 34.29027756 | -116.15195136 | 2024.39 |
002N008E04L001S | 05/08/2000 | 1803.15 | 34.28583325 | -116.15195135 | 2043.91 |
002N008E04L002S | 05/08/2000 | 1803.25 | 34.28583325 | -116.15195135 | 2043.91 |
002N008E04L003S | 05/08/2000 | 1803.25 | 34.28583325 | -116.15195135 | 2043.91 |
002N008E05A002S | 05/08/2000 | 1801.15 | 34.29388863 | -116.16028501 | 2038.79 |
002N008E07K001S | 05/09/2000 | 1831.26 | 34.27250059 | -116.18584146 | 2272.4 |
002N008E12P001S | 05/03/2000 | 1659.3 | 34.26677778 | -116.09936111 | 1850.6 |
002N009E19D002S | 05/03/2000 | 1703.71 | 34.25055591 | -116.08444867 | 1842.34 |
002N009E19D004S | 05/03/2000 | 1772.38 | 34.24944487 | -116.08861549 | 1862.34 |
002N009E19R001S | 05/03/2000 | 1547.13 | 34.23777834 | -116.0744482 | 1770.68 |
002N009E19R002S | 05/03/2000 | 1548.23 | 34.23777834 | -116.0744482 | 1770.68 |
002N009E20G001S | 05/05/2000 | 1549.3 | 34.24694469 | -116.06250336 | 1923.03 |
002N009E20N001S | 05/03/2000 | 1547.52 | 34.2386116 | -116.06861465 | 1773.79 |
002N009E20N002S | 05/03/2000 | 1547.5 | 34.2386116 | -116.06861465 | 1773.79 |
002N009E28L001S | 05/05/2000 | 1549.08 | 34.22805607 | -116.04778046 | 1893.35 |
002N009E29D001S | 05/03/2000 | 1550.17 | 34.23388949 | -116.06972577 | 1769.47 |
002N009E29M001S | 05/05/2000 | 1549.02 | 34.2277785 | -116.06889236 | 1762.71 |
002N009E29M002S | 05/05/2000 | 1577.36 | 34.2277785 | -116.06889236 | 1762.71 |
002N009E29M003S | 05/05/2000 | 1687.1 | 34.2277785 | -116.06889236 | 1762.71 |
002N009E29Q001S | 05/05/2000 | 1549.94 | 34.22305631 | -116.06139205 | 1767.43 |
002N009E29R001S | 05/05/2000 | 1547.3 | 34.22305625 | -116.05528071 | 1769.53 |
002N009E29R002S | 05/05/2000 | 1550.52 | 34.22277848 | -116.05500292 | 1770.85 |
002N009E29R003S | 05/05/2000 | 1549.55 | 34.22305625 | -116.05500292 | 1771.14 |
002N009E31C002S | 05/02/2000 | 1764.35 | 34.22250099 | -116.08417067 | 1797.33 |
003N003E02R001S | 03/02/2000 | 2789.5 | 34.37111285 | -116.63085646 | 2992.74 |
003N003W07E001S | 03/23/2000 | 2921.92 | 34.36139127 | -117.23948759 | 2947.82 |
003N004E04K002S | 04/17/2000 | 2761.82 | 34.37472315 | -116.56974352 | 2917.71 |
003N004E05K001S | 03/01/2000 | 2758.64 | 34.37333447 | -116.58446618 | 2932.71 |
003N004W02C001S | 04/18/2000 | 2842.44 | 34.38333482 | -117.26837739 | 3202.8 |
003N004W12G002S | 03/23/2000 | 2903.06 | 34.36403056 | -117.24751389 | 2974.8 |
003N004W31B002S | 03/10/2000 | 3197.51 | 34.31106111 | -117.33524167 | 3212.79 |
003N006E02J001S | 05/12/2000 | 2250.37 | 34.37249862 | -116.319735 | 2415.48 |
003N006E16A001S | 05/04/2000 | 2334.52 | 34.35194403 | -116.35195829 | 2509.49 |
003N006E27B001S | 05/04/2000 | 2335.46 | 34.32361153 | -116.34112449 | 2645.5 |
003N007E19N001S | 05/04/2000 | 2245.5 | 34.32749986 | -116.2966786 | 2490.86 |
003N007E20C001S | 05/04/2000 | 2245.21 | 34.33527717 | -116.27445564 | 2447.34 |
003N007E20M001S | 05/04/2000 | 2244.7 | 34.33111069 | -116.28028917 | 2459.94 |
003N007E27H001S | 05/09/2000 | 1832.45 | 34.31916617 | -116.22889857 | 2242.41 |
003N007E28D001S | 05/09/2000 | 2242.52 | 34.32166634 | -116.25917738 | 2475.62 |
003N007E28D002S | 05/09/2000 | 2242.33 | 34.32305519 | -116.25973295 | 2475.43 |
003N007E29G001S | 05/04/2000 | 2240.51 | 34.31999983 | -116.26973328 | 2503.04 |
003N007E31E001S | 05/09/2000 | 2263.52 | 34.30638944 | -116.29806752 | 2516.47 |
003N007E32D001S | 01/05/2000 | 2242.82 | 34.30722256 | -116.28001139 | 2546.45 |
003N007E32D003S | 05/23/2000 | 2165.93 | 34.30805586 | -116.27973361 | 2546.87 |
003N007E32D004S | 01/05/2000 | 2242.24 | 34.30805586 | -116.27973361 | 2546.87 |
003N007E32D005S | 01/05/2000 | 2243.16 | 34.30805586 | -116.27973361 | 2546.87 |
003N007E32D006S | 01/05/2000 | 2243.18 | 34.30805586 | -116.27973361 | 2546.87 |
003N007E34D001S | 05/09/2000 | 2228.99 | 34.30916661 | -116.24584362 | 2503.33 |
003N007E36G001S | 05/09/2000 | 1833.88 | 34.3024998 | -116.20028645 | 2113.38 |
003N008E17L001S | 05/09/2000 | 1805.13 | 34.34360946 | -116.17056325 | 1852.74 |
003N008E28P001S | 05/09/2000 | 1803.55 | 34.31194359 | -116.15195143 | 1834.46 |
003N008E28P002S | 05/09/2000 | 1803.67 | 34.31194359 | -116.15195143 | 1834.46 |
003N008E28P003S | 05/09/2000 | 1803.86 | 34.31194359 | -116.15195143 | 1834.46 |
003N008E29C001S | 05/09/2000 | 1804.68 | 34.32166568 | -116.17167436 | 1893.3 |
003N008E29L001S | 05/09/2000 | 1805.26 | 34.31249926 | -116.16945204 | 1908.09 |
003N008E31J001S | 05/09/2000 | 1832.39 | 34.30027749 | -116.18028574 | 2038.67 |
003N008E31J002S | 05/09/2000 | 1832.39 | 34.30027749 | -116.18028574 | 2038.67 |
003N008E31J003S | 05/09/2000 | 1832.52 | 34.30027749 | -116.18028574 | 2038.67 |
003N008E33H001S | 05/09/2000 | 1803.81 | 34.30388822 | -116.14472892 | 1867.5 |
003N008E33H002S | 05/09/2000 | 1803.8 | 34.30611037 | -116.14333999 | 1839.82 |
003N008E33H003S | 05/08/2000 | 1803.77 | 34.30527705 | -116.14278441 | 1847.28 |
003N008E33N001S | 05/08/2000 | 1803.77 | 34.29749961 | -116.15695156 | 1995.39 |
003N008E33N002S | 05/08/2000 | 1803.74 | 34.29777739 | -116.15778493 | 1994.2 |
003N008E34D001S | 05/09/2000 | 1800.82 | 34.30638811 | -116.14028433 | 1826.27 |
004N001E02Q002S | 03/08/2000 | 2809.97 | 34.45888842 | -116.84725347 | 2928.73 |
004N001E05P002S | 04/12/2000 | 2730.16 | 34.45999951 | -116.9019778 | 2912.72 |
004N001E09D004S | 03/08/2000 | 2747.25 | 34.45777737 | -116.88947731 | 2927.73 |
004N001E15R001S | 03/08/2000 | 2884.68 | 34.42944511 | -116.86169829 | 3064.78 |
004N001E20E001S | 03/08/2000 | 2882.74 | 34.42500082 | -116.90670004 | 3022.79 |
004N001E23K001S | 03/24/2000 | 2759.47 | 34.42166764 | -116.84919776 | 3112.8 |
004N001E23K002S | 03/24/2000 | 2754.17 | 34.42166764 | -116.84919776 | 3112.8 |
004N001W01R004S | 02/29/2000 | 2727.82 | 34.46055506 | -116.92836771 | 2880.72 |
004N001W01R005S | 03/24/2000 | 2730.27 | 34.46055506 | -116.92836771 | 2880.72 |
004N001W01R007S | 02/29/2000 | 2754.58 | 34.46055506 | -116.92836771 | 2880.72 |
004N001W01R008S | 04/26/2000 | 2728.08 | 34.46055506 | -116.92836771 | 2877.72 |
004N001W01R009S | 02/29/2000 | 2752.55 | 34.46055506 | -116.92836771 | 2877.72 |
004N001W03K001S | 03/07/2000 | 2840.26 | 34.46527713 | -116.96836926 | 2862.74 |
004N001W07E001S | 03/07/2000 | 2907.68 | 34.45388859 | -117.0330936 | 2952.76 |
004N001W07R001S | 03/07/2000 | 2919.5 | 34.44416674 | -117.01614866 | 2938.77 |
004N001W10H001S | 03/07/2000 | 2898.94 | 34.45472195 | -116.96753586 | 2912.74 |
004N001W10R001S | 04/17/2000 | 2930.68 | 34.44416677 | -116.96753583 | 2948.75 |
004N001W13M003S | 04/20/2000 | 2939.25 | 34.43611151 | -116.9455905 | 2992.77 |
004N001W13M004S | 04/20/2000 | 2938.39 | 34.43611151 | -116.9455905 | 2992.77 |
004N001W13R001S | 03/08/2000 | 2792.84 | 34.42888955 | -116.93142325 | 3077.78 |
004N001W13R002S | 03/08/2000 | 2805.47 | 34.42888955 | -116.93142325 | 3077.78 |
004N001W13R003S | 03/08/2000 | 2840.96 | 34.42888955 | -116.93142325 | 3077.78 |
004N001W14C002S | 03/27/2000 | 2940.28 | 34.44027802 | -116.95447975 | 2952.76 |
004N001W18Q001S | 04/20/2000 | 2922.4 | 34.42888949 | -117.02170433 | 3002.82 |
004N001W21G001S | 01/26/2000 | 2946.81 | 34.42194534 | -116.98809213 | 3123.81 |
004N002E09N002S | 03/07/2000 | 2897.54 | 34.44527783 | -116.78725105 | 3037.76 |
004N002E13P001S | 03/07/2000 | 2889.85 | 34.43083376 | -116.7294711 | 2997.75 |
004N002E17H002S | 03/07/2000 | 2896.53 | 34.43666706 | -116.78863993 | 3032.78 |
004N002W04Q001S | 03/06/2000 | 2839.64 | 34.45777722 | -117.09253971 | 3082.76 |
004N002W05P001S | 04/20/2000 | 2840.11 | 34.45888825 | -117.11420699 | 3077.76 |
004N002W16E001S | 03/24/2000 | 2853.6 | 34.43833343 | -117.1028177 | 3192.78 |
004N003E07G001S | 03/03/2000 | 2834.33 | 34.45222158 | -116.7075262 | 2897.7 |
004N003E15J001S | 03/02/2000 | 2783.54 | 34.43333286 | -116.64835761 | 2865.69 |
004N003E16D001S | 03/24/2000 | 2786.2 | 34.44194397 | -116.68224758 | 2887.7 |
004N003E23G001S | 03/02/2000 | 2780.12 | 34.42138875 | -116.63585712 | 2852.67 |
004N003E30C001S | 03/03/2000 | 2884.83 | 34.4133343 | -116.71363714 | 3082.77 |
004N003E35J001S | 03/02/2000 | 2786.74 | 34.39000102 | -116.63113443 | 2922.7 |
004N003W01M001S | 03/06/2000 | 2807.78 | 34.46222139 | -117.15393034 | 3047.77 |
004N003W06D001S | 02/01/2000 | 2787 | 34.46916543 | -117.23865498 | 2870.75 |
004N003W12A001S | 01/26/2000 | 2821.09 | 34.45722159 | -117.14087439 | 3124.77 |
004N003W12A002S | 03/24/2000 | 2826.37 | 34.45722159 | -117.14087439 | 3124.77 |
004N003W15C001S | 04/21/2000 | 2805.51 | 34.44166648 | -117.18004206 | 3078.78 |
004N003W17E003S | 03/06/2000 | 2805.61 | 34.43694432 | -117.22476548 | 2867.77 |
004N003W18B001S | 03/22/2000 | 2801.05 | 34.44194414 | -117.23004344 | 2862.76 |
004N003W19G002S | 01/10/2000 | 2809.98 | 34.42055597 | -117.23087665 | 2883.78 |
004N003W19G003S | 01/10/2000 | 2809.53 | 34.42055597 | -117.23087665 | 2883.78 |
004N003W19G004S | 01/10/2000 | 2809.47 | 34.42055597 | -117.23087665 | 2883.78 |
004N003W19G005S | 01/10/2000 | 2809.88 | 34.42055597 | -117.23087665 | 2883.78 |
004N003W19M001S | 03/24/2000 | 2804.51 | 34.42111149 | -117.23921022 | 2902.77 |
004N003W20K001S | 03/06/2000 | 2819.08 | 34.41722279 | -117.2144873 | 2972.8 |
004N003W30A006S | 03/23/2000 | 2822.39 | 34.40985556 | -117.22836111 | 2896.79 |
004N003W31L001S | 03/24/2000 | 2863.72 | 34.38889035 | -117.23615436 | 2922.8 |
004N003W31L006S | 04/25/2000 | 2880.49 | 34.38833481 | -117.23726549 | 2924.8 |
004N003W31L007S | 04/25/2000 | 2872.35 | 34.38833481 | -117.23726549 | 2924.8 |
004N003W31L008S | 04/25/2000 | 2871.82 | 34.38833481 | -117.23726549 | 2924.8 |
004N003W31L009S | 04/25/2000 | 2873.88 | 34.38833481 | -117.23726549 | 2924.8 |
004N004E17C001S | 03/01/2000 | 2699.2 | 34.43888762 | -116.58891146 | 2737.61 |
004N004E19B001S | 03/08/2000 | 2739.77 | 34.42583269 | -116.60307841 | 2777.62 |
004N004E29D001S | 03/02/2000 | 2742.89 | 34.41277756 | -116.59557805 | 2772.63 |
004N004E32Q001S | 03/02/2000 | 2747.61 | 34.38500071 | -116.58502188 | 2827.68 |
004N004E36B001S | 03/01/2000 | 2568.83 | 34.39722175 | -116.5169644 | 2632.61 |
004N004W01A002S | 03/24/2000 | 2582.75 | 34.46975 | -117.24288889 | 2838.75 |
004N004W01C002S | 03/24/2000 | 2796.41 | 34.47055423 | -117.25226647 | 2820.75 |
004N004W01C003S | 03/01/2000 | 2775.99 | 34.47055423 | -117.25226647 | 2820.75 |
004N004W01C004S | 03/01/2000 | 2776.92 | 34.47055423 | -117.25226647 | 2820.75 |
004N004W01C005S | 01/27/2000 | 2782.1 | 34.47055423 | -117.25226647 | 2820.75 |
004N004W01D002S | 03/24/2000 | 2789.88 | 34.47083192 | -117.25837771 | 2829.76 |
004N004W01R001S | 03/24/2000 | 2796.7 | 34.45805468 | -117.24671068 | 2847.75 |
004N004W03A002S | 03/01/2000 | 2798.3 | 34.46805395 | -117.28004481 | 2985.79 |
004N004W03A003S | 03/01/2000 | 2776.68 | 34.46805395 | -117.28004481 | 2985.79 |
004N004W03A004S | 03/01/2000 | 2776.17 | 34.46805395 | -117.28004481 | 2985.79 |
004N004W03A005S | 03/01/2000 | 2776.13 | 34.46805395 | -117.28004481 | 2985.79 |
004N004W03Q001S | 03/09/2000 | 2770.94 | 34.46110972 | -117.28282261 | 3023.8 |
004N004W24P002S | 04/18/2000 | 2811.62 | 34.41388945 | -117.25421056 | 3008.77 |
004N004W36Q001S | 03/23/2000 | 2857.27 | 34.38472379 | -117.24865466 | 2925.78 |
004N005W21H001S | 04/26/2000 | 2883.7 | 34.42194327 | -117.40282526 | 3532.97 |
004N006E27D001S | 05/12/2000 | 2255.56 | 34.40805327 | -116.34973619 | 2325.46 |
004N006E27M001S | 05/12/2000 | 2263.29 | 34.40166459 | -116.34945837 | 2352.46 |
004N006W23M001S | 04/21/2000 | 2939.01 | 34.41749823 | -117.48504947 | 3923.03 |
004N008W07C001S | 03/30/2000 | 3978.48 | 34.45360841 | -117.75922742 | 4205.17 |
004N008W07R001S | 03/30/2000 | 4198.34 | 34.44194222 | -117.74839356 | 4310.23 |
005N001E08N003S | 03/28/2000 | 2724.78 | 34.53194136 | -116.91031199 | 2877.7 |
005N001E08N004S | 03/24/2000 | 2724.64 | 34.53194136 | -116.91031199 | 2877.7 |
005N001E17D001S | 05/29/2000 | 2726.75 | 34.53083029 | -116.90725631 | 2882.7 |
005N001W25G001S | 04/20/2000 | 2727.75 | 34.49527601 | -116.9319791 | 2852.7 |
005N001W31C001S | 03/07/2000 | 2862.41 | 34.48777631 | -117.02476013 | 3082.8 |
005N001W36F001S | 02/29/2000 | 2729.58 | 34.48055433 | -116.94059048 | 2857.71 |
005N001W36F002S | 02/29/2000 | 2729.56 | 34.48055433 | -116.94059048 | 2857.71 |
005N001W36F003S | 02/29/2000 | 2729.45 | 34.48055433 | -116.94059048 | 2857.71 |
005N001W36F004S | 02/29/2000 | 2729.59 | 34.48055433 | -116.94059048 | 2857.71 |
005N001W36F005S | 02/29/2000 | 2765.58 | 34.48055433 | -116.94059048 | 2857.71 |
005N003W03H002S | 04/28/2000 | 2745.89 | 34.55194007 | -117.17643144 | 2922.72 |
005N003W04B002S | 04/01/2000 | 2744 | 34.55416214 | -117.196432 | 2921.7 |
005N003W05R003S | 04/21/2000 | 2793.32 | 34.5444403 | -117.21032124 | 2906.71 |
005N003W22G001S | 02/01/2000 | 2798 | 34.50971964 | -117.18115359 | 2937.72 |
005N003W22J001S | 03/23/2000 | 2806.12 | 34.50416433 | -117.17393113 | 2936.72 |
005N003W23B001S | 03/09/2000 | 2803.3 | 34.51471946 | -117.16309754 | 2918.72 |
005N003W23R001S | 03/23/2000 | 2806.62 | 34.5013867 | -117.15726398 | 2932.72 |
005N003W27E003S | 04/13/2000 | 2794.95 | 34.49388691 | -117.18948708 | 2952.73 |
005N003W27E004S | 04/13/2000 | 2797.94 | 34.49388691 | -117.18948708 | 2952.73 |
005N003W27E005S | 04/12/2000 | 2801.75 | 34.49388691 | -117.18948708 | 2952.73 |
005N003W27E006S | 04/12/2000 | 2805.53 | 34.49388691 | -117.18948708 | 2952.73 |
005N003W28C001S | 02/01/2000 | 2793 | 34.49833119 | -117.20032075 | 2960.73 |
005N003W30A001S | 03/24/2000 | 2785.82 | 34.49971999 | -117.22587705 | 2962.73 |
005N003W30A002S | 03/24/2000 | 2786.2 | 34.49971999 | -117.22587705 | 2962.73 |
005N003W30A003S | 03/24/2000 | 2788.12 | 34.49971999 | -117.22587705 | 2962.73 |
005N003W30L001S | 02/01/2000 | 2779 | 34.49277778 | -117.23425 | 2860.74 |
005N004W03P003S | 03/23/2000 | 2702.01 | 34.54378889 | -117.291675 | 2712.74 |
005N004W09G004S | 02/01/2000 | 2685.19 | 34.53888417 | -117.30199009 | 2864.74 |
005N004W09K001S | 02/01/2000 | 2733.8 | 34.53388441 | -117.29976779 | 2862.75 |
005N004W12N001S | 02/01/2000 | 2698 | 34.52888519 | -117.25976694 | 2842.75 |
005N004W13P001S | 04/12/2000 | 2737.73 | 34.51777468 | -117.25226675 | 2822.74 |
005N004W13M001S | 02/01/2000 | 2775 | 34.51971896 | -117.25782242 | 2804.75 |
005N004W14D001S | 01/27/2000 | 2751.82 | 34.52916271 | -117.2772673 | 2752.75 |
005N004W14D002S | 01/27/2000 | 2754.22 | 34.52916271 | -117.2772673 | 2752.75 |
005N004W14D003S | 01/27/2000 | 2740.19 | 34.52916271 | -117.2772673 | 2752.75 |
005N004W14D004S | 02/29/2000 | 2737.93 | 34.52916271 | -117.2772673 | 2752.75 |
005N004W15K001S | 03/23/2000 | 2746.45 | 34.51971858 | -117.28365627 | 2747.76 |
005N004W16M001S | 02/01/2000 | 2748 | 34.51846667 | -117.30893333 | 2943 |
005N004W19J001S | 02/01/2000 | 2756.5 | 34.50499627 | -117.33171267 | 2992.82 |
005N004W20B001S | 02/01/2000 | 2758.5 | 34.51235 | -117.31864722 | 2945.8 |
005N004W21A001S | 03/01/2000 | 2741.6 | 34.51332978 | -117.29643426 | 2927.77 |
005N004W23A002S | 02/01/2000 | 2749 | 34.51444137 | -117.26060023 | 2802.75 |
005N004W23B001S | 02/17/2000 | 2750.63 | 34.51277468 | -117.26698924 | 2752.75 |
005N004W25Q001S | 03/23/2000 | 2783.86 | 34.4877759 | -117.24948875 | 2802.74 |
005N004W27D008S | 02/01/2000 | 2748 | 34.4980527 | -117.29282299 | 2862.79 |
005N004W30M001S | 02/01/2000 | 2757.8 | 34.49110775 | -117.34393507 | 3075.85 |
005N004W30M002S | 02/01/2000 | 2757.5 | 34.48944116 | -117.3433795 | 3080.85 |
005N004W35J002S | 03/23/2000 | 2750.03 | 34.47777611 | -117.26004446 | 2817.76 |
005N005W22E002S | 03/23/2000 | 2758.78 | 34.50749517 | -117.39810286 | 3124.86 |
005N005W35C003S | 03/27/2000 | 2761 | 34.48444088 | -117.37726906 | 3207.88 |
