Mojave Groundwater Resources
2020 Water-Level Sites
The following data were used to construct the 2020 water-level map from (Dick and Seymour, 2023).
Data presented in this table are rounded to the nearest foot. Data retrieved from National Water Information System (NWIS) database could be more accurate.
State Well Identifier |
Measurement Date |
Water-level Altitude, in Feet (NAVD88) |
Latitude (NAD83) |
Longitude (NAD83) |
Land Surface Altitude, in Feet (NAVD88) |
Record Source |
---|---|---|---|---|---|---|
001N004E15A001S | 3/25/2020 | 4,404 | 34.17143610000 | -116.54778060000 | 4,466 | NWIS |
001N005E02A001S | 3/25/2020 | 3,148 | 34.20745000000 | -116.42535000000 | 3,562 | NWIS |
001N005E11C002S | 3/16/2020 | 3,422 | 34.19034444000 | -116.43198060000 | 3,639 | NWIS |
001N005E19F002S | 3/25/2020 | 3,949 | 34.15988330000 | -116.50332500000 | 4,000 | NWIS |
001N005E28N001S | 3/16/2020 | 3,527 | 34.13750730000 | -116.47112520000 | 3,638 | NWIS |
001N005E30C001S | 1/23/2020 | 4,014 | 34.14952778000 | -116.50553330000 | 4,225 | NWIS |
001N005E30D002S | 1/23/2020 | 4,038 | 34.14899444000 | -116.50746940000 | 4,202 | NWIS |
001N005E33J001S | 3/16/2020 | 3,137 | 34.12472975000 | -116.45890250000 | 3,391 | NWIS |
001N005E34N003S | 2/1/2020 | 3,116 | 34.12361865000 | -116.45751350000 | 3,324 | Hi-Desert Water District |
001N005E34P004S | 3/1/2020 | 3,108 | 34.12417415000 | -116.45279120000 | 3,369 | Hi-Desert Water District |
001N005E34Q001S | 3/1/2020 | 3,117 | 34.12250748000 | -116.44751330000 | 3,357 | Hi-Desert Water District |
001N005E34Q002S | 2/1/2020 | 3,106 | 34.12417407000 | -116.44501330000 | 3,357 | Hi-Desert Water District |
001N005E34R002S | 3/17/2020 | 3,111 | 34.12169444000 | -116.44363890000 | 3,325 | NWIS |
001N005E35K001S | 4/1/2020 | 3,090 | 34.12472945000 | -116.42806850000 | 3,261 | Hi-Desert Water District |
001N005E35P001S | 4/1/2020 | 3,095 | 34.12222959000 | -116.43529080000 | 3,280 | Hi-Desert Water District |
001N005E36K002S | 3/1/2020 | 3,081 | 34.12667370000 | -116.41362370000 | 3,233 | Hi-Desert Water District |
001N005E36K003S | 3/1/2020 | 3,058 | 34.12738889000 | -116.41305560000 | 3,229 | Hi-Desert Water District |
001N005E36L001S | 4/1/2020 | 3,081 | 34.12667372000 | -116.41612380000 | 3,227 | Hi-Desert Water District |
001N005E36M004S | 3/1/2020 | 3,087 | 34.12528492000 | -116.42056830000 | 3,254 | Hi-Desert Water District |
001N005E36M005S | 4/1/2020 | 3,106 | 34.12556270000 | -116.42223500000 | 3,247 | Hi-Desert Water District |
001N005E36M006S | 4/1/2020 | 3,082 | 34.12556270000 | -116.42195720000 | 3,246 | Hi-Desert Water District |
001N006E17A001S | 3/25/2020 | 3,093 | 34.17667189000 | -116.37112380000 | 3,309 | NWIS |
001N006E25J002S | 3/19/2020 | 2,263 | 34.14011110000 | -116.30208330000 | 2,678 | NWIS |
001N006E29J003S | 3/1/2020 | 2,942 | 34.13917292000 | -116.37001190000 | 3,101 | Hi-Desert Water District |
001N006E29R003S | 4/1/2020 | 2,950 | 34.13778407000 | -116.37001190000 | 3,110 | Hi-Desert Water District |
001N006E32B001S | 3/9/2020 | 2,841 | 34.13358056000 | -116.37441670000 | 3,167 | NWIS |
001N006E32G001S | 3/9/2020 | 2,834 | 34.13091667000 | -116.37469440000 | 3,198 | NWIS |
001N006E32G013S | 4/29/2020 | 2,860 | 34.12817220000 | -116.37851100000 | 3,232 | NWIS |
001N006E32G014S | 3/9/2020 | 2,808 | 34.12813330000 | -116.37440560000 | 3,236 | NWIS |
001N006E34D005S | 3/16/2020 | 2,487 | 34.13465278000 | -116.35047780000 | 3,031 | NWIS |
001N006E35A001S | 3/17/2020 | 2,261 | 34.13247220000 | -116.31844440000 | 2,779 | NWIS |
001N007E03D002S | 3/17/2020 | 2,161 | 34.20713056000 | -116.24455830000 | 2,478 | NWIS |
001N007E10N001S | 3/5/2020 | 2,166 | 34.17916667000 | -116.24595560000 | 2,381 | NWIS |
001N007E28R004S | 5/7/2020 | 2,263 | 34.13633330000 | -116.24755560000 | 2,483 | NWIS |
001N007E32C001S | 3/17/2020 | 2,259 | 34.13393330000 | -116.27702220000 | 2,605 | NWIS |
001N007E34B001S | 3/17/2020 | 2,277 | 34.13417169000 | -116.23584200000 | 2,514 | NWIS |
001N007E34D001S | 3/17/2020 | 2,259 | 34.13211944000 | -116.24665830000 | 2,541 | NWIS |
001N008E30J002S | 5/5/2020 | 2,186 | 34.14194850000 | -116.17945120000 | 2,344 | Twentynine Palms Water District |
001N008E30N001S | 5/5/2020 | 2,203 | 34.13528200000 | -116.19278500000 | 2,499 | Twentynine Palms Water District |
001N008E33A002S | 2/4/2020 | 2,198 | 34.13444821000 | -116.14250540000 | 2,511 | Twentynine Palms Water District |
001N008E33A004S | 3/3/2020 | 2,195 | 34.13472597000 | -116.14222760000 | 2,508 | Twentynine Palms Water District |
001N008E33A005S | 3/3/2020 | 2,195 | 34.13444820000 | -116.14222760000 | 2,511 | Twentynine Palms Water District |
001N008E33J001S | 3/19/2020 | 2,215 | 34.12528180000 | -116.14611660000 | 2,654 | NWIS |
001N008E34M001S | 3/19/2020 | 2,322 | 34.12528175000 | -116.14139420000 | 2,656 | NWIS |
001N008E34N001S | 5/12/2020 | 2,418 | 34.12278178000 | -116.13889400000 | 2,688 | NWIS |
001N008E36G001S | 3/3/2020 | 1,871 | 34.12833657000 | -116.09305920000 | 2,161 | Twentynine Palms Water District |
001N009E04C001S | 11/13/2019 | 1,548 | 34.20722317000 | -116.04694700000 | 1,773 | NWIS |
001N009E21H002S | 5/8/2020 | 1,769 | 34.15825000000 | -116.03861110000 | 1,832 | Twentynine Palms Water District |
001N009E21H006S | 1/7/2020 | 1,768 | 34.15827778000 | -116.03858330000 | 1,832 | Twentynine Palms Water District |
001N009E21H008S | 4/10/2020 | 1,763 | 34.16102778000 | -116.03852780000 | 1,817 | Twentynine Palms Water District |
001N009E21H012S | 1/7/2020 | 1,762 | 34.16111111000 | -116.03847220000 | 1,817 | Twentynine Palms Water District |
001N009E31C001S | 3/3/2020 | 1,857 | 34.13250301000 | -116.08305890000 | 2,106 | Twentynine Palms Water District |
001N009E32P001S | 3/3/2020 | 1,921 | 34.12194743000 | -116.06444700000 | 2,141 | Twentynine Palms Water District |
001N009E35F001S | 11/13/2019 | 1,857 | 34.13222430000 | -116.01361200000 | 1,975 | NWIS |
001S005E03D001S | 4/1/2020 | 3,117 | 34.12047222000 | -116.45386110000 | 3,333 | Hi-Desert Water District |
001S005E07M002S | 3/5/2020 | 2,584 | 34.09541110000 | -116.50693060000 | 2,864 | NWIS |
001S005E10D002S | 3/17/2020 | 3,538 | 34.10250808000 | -116.45390180000 | 3,595 | NWIS |
001S005E10D003S | 3/17/2020 | 3,542 | 34.10250808000 | -116.45417960000 | 3,596 | NWIS |
002N005E01G001S | 3/5/2020 | 2,898 | 34.29127778000 | -116.41307780000 | 3,024 | NWIS |
002N005E01K002S | 3/5/2020 | 2,896 | 34.28789167000 | -116.40858060000 | 3,009 | NWIS |
002N005E12B001S | 2/18/2020 | 2,904 | 34.27861400000 | -116.40946000000 | 3,062 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E12B002S | 1/28/2020 | 2,903 | 34.27833600000 | -116.40918200000 | 3,058 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E12N001S | 3/18/2020 | 2,916 | 34.26683056000 | -116.42001670000 | 3,218 | NWIS |
002N005E22J001S | 1/28/2020 | 3,227 | 34.24389300000 | -116.44196000000 | 3,506 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E24H002S | 3/25/2020 | 2,994 | 34.24574444000 | -116.40631390000 | 3,280 | NWIS |
002N005E24P001S | 3/25/2020 | 3,002 | 34.23886667000 | -116.41562500000 | 3,228 | NWIS |
002N005E27A001S | 3/18/2020 | 3,224 | 34.23634720000 | -116.44072780000 | 3,468 | NWIS |
002N005E27K002S | 1/28/2020 | 3,228 | 34.22786389000 | -116.44432500000 | 3,468 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E27K003S | 1/28/2020 | 3,229 | 34.22786111000 | -116.44463890000 | 3,471 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E27R001S | 1/28/2020 | 3,233 | 34.22528243000 | -116.44307110000 | 3,473 | Big Horn Desert View Water Agency |
002N005E36C001S | 3/25/2020 | 3,154 | 34.22194887000 | -116.41445900000 | 3,436 | NWIS |
002N006E07Q003S | 3/25/2020 | 2,851 | 34.26696110000 | -116.39282780000 | 3,078 | NWIS |
002N006E18B002S | 5/7/2020 | 2,862 | 34.26539444000 | -116.39371390000 | 3,104 | NWIS |
002N006E18F001S | 3/25/2020 | 2,969 | 34.25933610000 | -116.39557780000 | 3,138 | NWIS |
002N006E30N001S | 3/25/2020 | 3,009 | 34.22576110000 | -116.40435560000 | 3,369 | NWIS |
002N006E31D001S | 3/18/2020 | 3,083 | 34.22125556000 | -116.40112220000 | 3,395 | NWIS |
002N007E02C001S | 11/13/2019 | 2,123 | 34.29416690000 | -116.22445400000 | 2,275 | NWIS |
002N007E04H001S | 11/13/2019 | 2,217 | 34.28880556000 | -116.25002780000 | 2,445 | NWIS |
002N007E05B001S | 11/13/2019 | 2,219 | 34.29500060000 | -116.26945550000 | 2,589 | NWIS |
002N007E10D004S | 11/13/2019 | 2,211 | 34.27861200000 | -116.24639920000 | 2,583 | NWIS |
002N007E11R003S | 11/13/2019 | 2,204 | 34.26694544000 | -116.21417580000 | 2,451 | NWIS |
002N007E20Q001S | 3/19/2020 | 2,170 | 34.23722460000 | -116.26973320000 | 2,645 | NWIS |
002N007E36R001S | 3/25/2020 | 2,021 | 34.21050556000 | -116.19596670000 | 2,312 | NWIS |
002N008E04B001S | 11/14/2019 | 1,805 | 34.29369444000 | -116.14955560000 | 2,010 | NWIS |
002N008E04B002S | 11/14/2019 | 1,804 | 34.29333300000 | -116.14917350000 | 2,012 | NWIS |
002N008E04B003S | 11/14/2019 | 1,804 | 34.29333300000 | -116.15056240000 | 2,014 | NWIS |
002N008E04D001S | 11/14/2019 | 1,803 | 34.29416639000 | -116.15861830000 | 2,029 | NWIS |
002N008E04D002S | 11/14/2019 | 1,804 | 34.29388860000 | -116.15806270000 | 2,028 | NWIS |
002N008E04D003S | 11/15/2019 | 1,805 | 34.29305530000 | -116.15806270000 | 2,034 | NWIS |
002N008E04D004S | 11/14/2019 | 1,805 | 34.29361085000 | -116.15861830000 | 2,033 | NWIS |
002N008E04F001S | 11/14/2019 | 1,805 | 34.29027756000 | -116.15195140000 | 2,027 | NWIS |
002N008E04L003S | 11/15/2019 | 1,804 | 34.28594444000 | -116.15108330000 | 2,045 | NWIS |
002N008E05A002S | 11/14/2019 | 1,800 | 34.29388860000 | -116.16028500000 | 2,038 | NWIS |
002N008E07K001S | 11/14/2019 | 1,826 | 34.27250059000 | -116.18584150000 | 2,267 | NWIS |
002N008E12P001S | 11/14/2019 | 1,677 | 34.26677778000 | -116.09936100000 | 1,856 | NWIS |
002N009E19D002S | 11/12/2019 | 1,726 | 34.25063889000 | -116.08583330000 | 1,847 | NWIS |
002N009E19D004S | 11/12/2019 | 1,769 | 34.24944487000 | -116.08861550000 | 1,863 | NWIS |
002N009E19R002S | 11/12/2019 | 1,544 | 34.23777834000 | -116.07444820000 | 1,771 | NWIS |
002N009E20G001S | 11/13/2019 | 1,546 | 34.24694469000 | -116.06250340000 | 1,923 | NWIS |
002N009E20M002S | 11/12/2019 | 1,546 | 34.24219444000 | -116.07136100000 | 1,798 | NWIS |
002N009E20N002S | 11/12/2019 | 1,548 | 34.23861160000 | -116.06861460000 | 1,774 | NWIS |
002N009E28L001S | 11/14/2019 | 1,548 | 34.22805607000 | -116.04778050000 | 1,893 | NWIS |
002N009E29D001S | 11/13/2019 | 1,531 | 34.23388949000 | -116.06972580000 | 1,753 | NWIS |
002N009E29M001S | 11/13/2019 | 1,545 | 34.22777850000 | -116.06889240000 | 1,763 | NWIS |
002N009E32R001S | 11/12/2019 | 1,548 | 34.20888990000 | -116.05694730000 | 1,761 | NWIS |
003N003E02R001S | 3/18/2020 | 2,780 | 34.37147220000 | -116.63089440000 | 2,983 | NWIS |
003N004E04K002S | 3/9/2020 | 2,760 | 34.37472315000 | -116.56974350000 | 2,916 | NWIS |
003N004E05K001S | 3/18/2020 | 2,763 | 34.37333447000 | -116.58446620000 | 2,937 | NWIS |
003N004E12M001S | 3/18/2020 | 3,065 | 34.35802778000 | -116.52219440000 | 3,243 | NWIS |
003N004W02C001S | 5/5/2020 | 2,831 | 34.38322220000 | -117.26875000000 | 3,203 | NWIS |
003N004W03L001S | 5/15/2020 | 2,806 | 34.37638889000 | -117.28944440000 | 3,308 | City of Hesperia Water District |
003N004W12G002S | 3/10/2020 | 2,896 | 34.36403056000 | -117.24751390000 | 2,968 | NWIS |
003N004W12Q002S | 4/1/2020 | 2,911 | 34.35533056000 | -117.24648890000 | 3,013 | NWIS |
003N004W31B002S | 5/6/2020 | 3,210 | 34.31106110000 | -117.33524170000 | 3,219 | NWIS |
003N005W01A001S | 5/15/2020 | 2,777 | 34.38083330000 | -117.34750000000 | 3,567 | City of Hesperia Water District |
003N006E02J001S | 11/14/2019 | 2,241 | 34.37616667000 | -116.32252780000 | 2,415 | NWIS |
003N006E16A001S | 11/14/2019 | 2,330 | 34.35191667000 | -116.35177780000 | 2,508 | NWIS |
003N006E27B001S | 11/14/2019 | 2,330 | 34.32347220000 | -116.34158330000 | 2,645 | NWIS |
003N007E19N001S | 11/14/2019 | 2,236 | 34.32749986000 | -116.29667860000 | 2,491 | NWIS |
003N007E20M001S | 11/14/2019 | 2,241 | 34.33111069000 | -116.28028920000 | 2,466 | NWIS |
003N007E27H001S | 11/13/2019 | 1,835 | 34.31908330000 | -116.22977780000 | 2,244 | NWIS |
003N007E28D001S | 11/13/2019 | 2,222 | 34.32366667000 | -116.25894440000 | 2,469 | NWIS |
003N007E29G001S | 11/13/2019 | 2,231 | 34.31999980000 | -116.26973330000 | 2,503 | NWIS |
003N007E31E001S | 11/13/2019 | 2,260 | 34.30594444000 | -116.29863890000 | 2,516 | NWIS |
003N007E32D001S | 11/13/2019 | 2,218 | 34.30722256000 | -116.28001140000 | 2,545 | NWIS |
003N007E32D006S | 11/13/2019 | 2,227 | 34.30805586000 | -116.27973360000 | 2,547 | NWIS |
003N007E34D001S | 11/13/2019 | 2,222 | 34.30947220000 | -116.24647220000 | 2,505 | NWIS |
003N007E36G001S | 11/13/2019 | 1,828 | 34.30180556000 | -116.20200000000 | 2,108 | NWIS |
003N007E36L001S | 11/13/2019 | 1,827 | 34.30019444000 | -116.20355560000 | 2,126 | NWIS |
003N007E36L002S | 11/13/2019 | 1,827 | 34.30019444000 | -116.20355560000 | 2,126 | NWIS |
003N007W04R005S | 4/1/2020 | 4,959 | 34.37222254000 | -117.60949860000 | 5,227 | Sheep Creek Water District |
003N008E28P003S | 11/14/2019 | 1,803 | 34.31188889000 | -116.15091670000 | 1,834 | NWIS |
003N008E29L001S | 11/14/2019 | 1,805 | 34.31249926000 | -116.16945200000 | 1,908 | NWIS |
003N008E31J003S | 11/14/2019 | 1,832 | 34.30027749000 | -116.18028570000 | 2,039 | NWIS |
003N008E33N002S | 11/14/2019 | 1,803 | 34.29777739000 | -116.15778490000 | 1,994 | NWIS |
003N008E34D001S | 11/14/2019 | 1,801 | 34.30650000000 | -116.14008330000 | 1,828 | NWIS |
004N001E02Q002S | 3/19/2020 | 2,815 | 34.45888840000 | -116.84725350000 | 2,929 | NWIS |
004N001E09C001S | 3/5/2020 | 2,748 | 34.45711110000 | -116.88844170000 | 2,930 | NWIS |
004N001E09D004S | 3/5/2020 | 2,748 | 34.45755556000 | -116.88935280000 | 2,929 | NWIS |
004N001E11B002S | 3/19/2020 | 2,821 | 34.45666667000 | -116.84661100000 | 2,933 | NWIS |
004N001E16N001S | 3/11/2020 | 2,875 | 34.42976110000 | -116.89209720000 | 3,042 | NWIS |
004N001E16N002S | 3/11/2020 | 2,877 | 34.42976110000 | -116.89101670000 | 3,045 | NWIS |
004N001E22A001S | 3/19/2020 | 2,907 | 34.42819444000 | -116.85955560000 | 3,073 | NWIS |
004N001E23K001S | 3/11/2020 | 2,768 | 34.42163610000 | -116.84918600000 | 3,123 | NWIS |
004N001E27D001S | 3/20/2020 | 2,997 | 34.41144444000 | -116.87394440000 | 3,225 | NWIS |
004N001E28F001S | 3/20/2020 | 3,036 | 34.41091667000 | -116.88547220000 | 3,196 | NWIS |
004N001W01R009S | 3/11/2020 | 2,740 | 34.46054444000 | -116.92827220000 | 2,875 | NWIS |
004N001W02F001S | 3/19/2020 | 2,772 | 34.46611040000 | -116.95475760000 | 2,864 | NWIS |
004N001W03D001S | 3/17/2020 | 2,822 | 34.47194444000 | -116.97611100000 | 2,854 | NWIS |
004N001W07D002S | 3/2/2020 | 2,905 | 34.45433056000 | -117.03315560000 | 2,954 | NWIS |
004N001W07E001S | 3/17/2020 | 2,905 | 34.45388859000 | -117.03309360000 | 2,953 | NWIS |
004N001W07R001S | 3/11/2020 | 2,917 | 34.44410830000 | -117.01606390000 | 2,941 | NWIS |
004N001W09P006S | 3/11/2020 | 2,926 | 34.44531944000 | -116.99160000000 | 2,976 | NWIS |
004N001W13M004S | 5/5/2020 | 2,941 | 34.43611150000 | -116.94559050000 | 2,993 | NWIS |
004N001W13R002S | 3/12/2020 | 2,801 | 34.42916667000 | -116.93122780000 | 3,086 | NWIS |
004N001W14A002S | 3/20/2020 | 2,851 | 34.44138909000 | -116.94642390000 | 2,964 | NWIS |
004N001W14B003S | 3/11/2020 | 2,935 | 34.44159720000 | -116.95421940000 | 2,946 | NWIS |
004N001W15K004S | 3/11/2020 | 2,933 | 34.43556944000 | -116.97147780000 | 3,007 | NWIS |
004N001W18Q002S | 3/19/2020 | 2,915 | 34.43152778000 | -117.02336100000 | 2,972 | NWIS |
004N001W18Q006S | 3/19/2020 | 2,920 | 34.42916667000 | -117.02111100000 | 3,003 | NWIS |
004N002E09N002S | 3/18/2020 | 2,896 | 34.44527780000 | -116.78725100000 | 3,038 | NWIS |
004N002E13P001S | 3/18/2020 | 2,889 | 34.43083376000 | -116.72947100000 | 2,996 | NWIS |
004N002E17H002S | 3/18/2020 | 2,896 | 34.43666706000 | -116.78863990000 | 3,034 | NWIS |
004N002W04Q001S | 3/17/2020 | 2,833 | 34.45767500000 | -117.09289440000 | 3,082 | NWIS |
004N002W05P001S | 2/27/2020 | 2,833 | 34.45888825000 | -117.11420700000 | 3,078 | NWIS |
004N002W13B001S | 3/20/2020 | 2,901 | 34.44236944000 | -117.03981940000 | 2,982 | NWIS |
004N003E07G001S | 3/9/2020 | 2,837 | 34.45222158000 | -116.70752620000 | 2,898 | NWIS |
004N003E15J001S | 3/18/2020 | 2,786 | 34.43333286000 | -116.64835760000 | 2,868 | NWIS |
004N003E16D001S | 3/18/2020 | 2,784 | 34.44194397000 | -116.68224760000 | 2,885 | NWIS |
004N003E30C001S | 3/18/2020 | 2,891 | 34.41333430000 | -116.71363710000 | 3,089 | NWIS |
004N003E35J001S | 3/9/2020 | 2,780 | 34.39006389000 | -116.63093060000 | 2,916 | NWIS |
004N003W04G002S | 5/29/2020 | 2,785 | 34.46611110000 | -117.19666670000 | 2,997 | NWIS |
004N003W06E004S | 5/15/2020 | 2,778 | 34.46750000000 | -117.23861100000 | 2,880 | Apple Valley Ranchos Water Company |
004N003W06L002S | 5/15/2020 | 2,785 | 34.46217220000 | -117.23556670000 | 2,865 | Apple Valley Ranchos Water Company |
004N003W09E001S | 5/15/2020 | 2,788 | 34.45222160000 | -117.20393170000 | 3,026 | Apple Valley Ranchos Water Company |
004N003W12A002S | 3/10/2020 | 2,807 | 34.45708056000 | -117.14120000000 | 3,116 | NWIS |
004N003W15C001S | 2/27/2020 | 2,793 | 34.44095556000 | -117.17882500000 | 3,078 | NWIS |
004N003W17E003S | 3/10/2020 | 2,789 | 34.43694430000 | -117.22476550000 | 2,865 | NWIS |
004N003W19G005S | 3/12/2020 | 2,801 | 34.42056110000 | -117.23116940000 | 2,886 | NWIS |
004N003W19M001S | 3/10/2020 | 2,801 | 34.42003610000 | -117.23796940000 | 2,911 | NWIS |
004N003W29E005S | 3/10/2020 | 2,813 | 34.40881667000 | -117.22446390000 | 2,898 | NWIS |
004N003W30A006S | 3/10/2020 | 2,817 | 34.40985556000 | -117.22836100000 | 2,900 | NWIS |
004N003W30D005S | 3/17/2020 | 2,823 | 34.40978330000 | -117.23250000000 | 2,908 | NWIS |
004N003W30H003S | 3/10/2020 | 2,816 | 34.40919444000 | -117.22563890000 | 2,902 | NWIS |
004N003W30P012S | 2/11/2020 | 2,857 | 34.39861110000 | -117.23761100000 | 2,911 | NWIS |
004N003W31L009S | 3/12/2020 | 2,863 | 34.38822500000 | -117.23740830000 | 2,923 | NWIS |
004N004E17C001S | 3/18/2020 | 2,699 | 34.43888760000 | -116.58891150000 | 2,736 | NWIS |
004N004E18J001S | 3/18/2020 | 2,732 | 34.43277680000 | -116.59752280000 | 2,759 | NWIS |
004N004E19B001S | 3/18/2020 | 2,736 | 34.42583269000 | -116.60307840000 | 2,774 | NWIS |
004N004E29D001S | 3/9/2020 | 2,742 | 34.41277756000 | -116.59557800000 | 2,772 | NWIS |
004N004E32Q001S | 3/18/2020 | 2,750 | 34.38500070000 | -116.58502190000 | 2,830 | NWIS |
004N004W01C005S | 3/12/2020 | 2,778 | 34.47051944000 | -117.25244720000 | 2,825 | NWIS |
004N004W03A005S | 3/10/2020 | 2,758 | 34.46806944000 | -117.28068890000 | 2,986 | NWIS |
004N004W12G013S | 3/16/2020 | 2,784 | 34.45127778000 | -117.24838890000 | 2,851 | NWIS |
004N004W13J010S | 2/11/2020 | 2,798 | 34.43141667000 | -117.24219440000 | 2,868 | NWIS |
004N004W15F001S | 5/15/2020 | 2,785 | 34.43555500000 | -117.28754480000 | 3,105 | City of Hesperia Water District |
004N004W24G002S | 5/15/2020 | 2,798 | 34.42111146000 | -117.24948830000 | 2,961 | City of Hesperia Water District |
004N004W24P002S | 5/5/2020 | 2,801 | 34.41388945000 | -117.25421060000 | 3,009 | NWIS |
004N004W28C001S | 6/15/2020 | 2,782 | 34.41055577000 | -117.30476730000 | 3,256 | City of Hesperia Water District |
004N004W28H001S | 5/15/2020 | 2,790 | 34.40611157000 | -117.29504490000 | 3,242 | City of Hesperia Water District |
004N004W29F002S | 5/15/2020 | 2,773 | 34.40694465000 | -117.32060100000 | 3,333 | City of Hesperia Water District |
004N004W29J001S | 5/15/2020 | 2,780 | 34.40444480000 | -117.31282300000 | 3,314 | City of Hesperia Water District |
004N004W36G003S | 6/15/2020 | 2,834 | 34.39444570000 | -117.24671020000 | 2,934 | City of Hesperia Water District |
004N004W36Q001S | 5/15/2020 | 2,882 | 34.38436111000 | -117.25016111000 | 2,936 | City of Hesperia Water District |
004N004W36R001S | 3/3/2020 | 2,880 | 34.38416944000 | -117.24626670000 | 2,923 | NWIS |
004N005W01C001S | 2/1/2020 | 2,742 | 34.47027503000 | -117.36087980000 | 3,219 | Victorville Water District |
004N005W01G001S | 4/1/2020 | 2,756 | 34.46339444000 | -117.35501390000 | 3,231 | Victorville Water District |
004N005W01M018S | 3/16/2020 | 2,822 | 34.46247220000 | -117.36394440000 | 3,229 | NWIS |
004N005W02H001S | 4/1/2020 | 2,768 | 34.46360859000 | -117.36421320000 | 3,266 | Victorville Water District |
004N005W02R001S | 3/16/2020 | 2,831 | 34.45937500000 | -117.36808600000 | 3,250 | NWIS |
004N005W09R001S | 3/12/2020 | 2,880 | 34.44493330000 | -117.40004720000 | 3,471 | NWIS |
004N005W13J001S | 5/15/2020 | 2,771 | 34.43360998000 | -117.35060180000 | 3,371 | City of Hesperia Water District |
004N005W21H001S | 3/16/2020 | 2,879 | 34.42114720000 | -117.40381100000 | 3,536 | NWIS |
004N006E27D001S | 11/14/2019 | 2,263 | 34.40794444000 | -116.35005560000 | 2,337 | NWIS |
004N006E27M001S | 11/14/2019 | 2,252 | 34.40063889000 | -116.34950000000 | 2,349 | NWIS |
004N006W02A001S | 1/23/2020 | 2,900 | 34.47008610000 | -117.47062500000 | 3,471 | NWIS |
004N006W04D002S | 3/17/2020 | 2,927 | 34.46716667000 | -117.52030560000 | 3,583 | Phelan Pinon Hills Community Services District |
004N007W33J002S | 4/22/2020 | 4,606 | 34.38801667000 | -117.60883330000 | 4,880 | Phelan Pinon Hills Community Services District |
004N007W33J004S | 4/22/2020 | 4,601 | 34.38836111000 | -117.60825000000 | 4,871 | Phelan Pinon Hills Community Services District |
004N008W07C001S | 4/28/2020 | 3,966 | 34.45360840000 | -117.75922740000 | 4,217 | NWIS |
004N008W07R001S | 4/28/2020 | 4,184 | 34.44194220000 | -117.74839360000 | 4,312 | NWIS |
005N001E08N004S | 3/11/2020 | 2,730 | 34.53180278000 | -116.91042780000 | 2,875 | NWIS |
005N001E11R002S | 5/5/2020 | 2,838 | 34.53111110000 | -116.84027780000 | 3,069 | NWIS |
005N001E22H001S | 3/19/2020 | 2,689 | 34.50825000000 | -116.86027780000 | 2,951 | NWIS |
005N001E28D001S | 3/19/2020 | 2,729 | 34.49861110000 | -116.89277780000 | 2,870 | NWIS |
005N001E32D001S | 3/19/2020 | 2,730 | 34.48500000000 | -116.91027780000 | 2,864 | NWIS |
005N001W25G001S | 3/2/2020 | 2,733 | 34.49508056000 | -116.93231100000 | 2,850 | NWIS |
005N001W31C001S | 3/17/2020 | 2,868 | 34.48777630000 | -117.02476010000 | 3,089 | NWIS |
005N001W32K007S | 3/2/2020 | 2,868 | 34.48016944000 | -117.00570000000 | 2,951 | NWIS |
005N001W36F005S | 3/11/2020 | 2,747 | 34.48048889000 | -116.94051670000 | 2,851 | NWIS |
005N001W36R003S | 3/11/2020 | 2,730 | 34.47388889000 | -116.92805560000 | 2,860 | NWIS |
005N002W03R002S | 3/4/2020 | 2,919 | 34.54651667000 | -117.07192780000 | 3,210 | NWIS |
005N002W32R001S | 3/18/2020 | 2,832 | 34.47222220000 | -117.10500000000 | 3,021 | NWIS |
005N003W22J001S | 3/4/2020 | 2,800 | 34.50416430000 | -117.17393110000 | 2,936 | NWIS |
005N003W23R001S | 3/4/2020 | 2,800 | 34.50138670000 | -117.15726400000 | 2,933 | NWIS |
005N003W27E005S | 3/16/2020 | 2,793 | 34.49503889000 | -117.18831390000 | 2,953 | NWIS |
005N003W30A003S | 3/10/2020 | 2,775 | 34.49981110000 | -117.22593890000 | 2,960 | NWIS |
005N003W30L001S | 6/15/2020 | 2,767 | 34.49277778000 | -117.23425000000 | 2,861 | Apple Valley Ranchos Water Company |
005N003W33B001S | 5/15/2020 | 2,785 | 34.48416667000 | -117.19666670000 | 2,972 | Apple Valley Ranchos Water Company |
005N004W03P003S | 3/10/2020 | 2,698 | 34.54378889000 | -117.29161390000 | 2,708 | NWIS |
005N004W06R001S | 1/1/2020 | 2,728 | 34.54411111000 | -117.33106110000 | 2,856 | Victorville Water District |
005N004W08B002S | 1/1/2020 | 2,718 | 34.54194444000 | -117.31916670000 | 2,860 | Victorville Water District |
005N004W08N001S | 1/1/2020 | 2,732 | 34.52947222000 | -117.32888890000 | 2,930 | Victorville Water District |
005N004W09G004S | 1/1/2020 | 2,705 | 34.53888417000 | -117.30199010000 | 2,885 | Victorville Water District |
005N004W10N004S | 2/1/2020 | 2,734 | 34.52916667000 | -117.29277780000 | 2,884 | Victorville Water District |
005N004W13E005S | 6/15/2020 | 2,740 | 34.52360765000 | -117.25976690000 | 2,797 | Apple Valley Ranchos Water Company |
005N004W13P001S | 5/29/2020 | 2,740 | 34.51777468000 | -117.25226670000 | 2,823 | NWIS |
