USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Quality Control
Blank Data: Ground Water

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter)
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - Estimate]


USGS Site Number State Well Number Date Time Type of Blank Selenium (µg/L) Arsenic (µg/L) Uranium (µg/L ) Aluminum (µg/L ) Antimony (µg/L) Zinc (µg/L) Silver (µg/L) Nickel (µg/L) Molybdenum (µg/L) Manganese (µg/L) Lead (µg/L) Copper (µg/L) Cobalt (µg/L) Chromium (µg/L) Cadmium (µg/L) Beryllium (µg/L) Barium (µg/L)
88888818   5/6/96 1541 Equipment Blank <1 <1 <.20 2.5 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 0.28 <.30 <.20 <.20 <.20 <.30 <.20 <.20
88888818   7/28/97 1511 Equipment Blank <1 <1 <.20 5 <.20 0.94 <.20 <.50 <.20 0.16 <.30 <.20 <.20 <.20 <.30 <.20 <.20
390856122044301 15N/2W-16R1M 8/13/97 0941 Field Blank <1 <1 <.20 3.7 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 0.25 <.30 0.28 <.20 <.20 <.30 <.20 <.20
392931122031701 19N/2W-23E1M 8/20/97 1711 Field Blank <1 <1 <.20 3.5 <.20 1.4 <.20 <.50 <.20 0.17 <.30 <.20 <.20 <.20 <.30 <.20 0.28
393235122055301 20N/2W-32J1M 9/18/97 1111 Field Blank <1 <1 <.20 4 <.20 0.71 <.20 <.50 <.20 0.79 <.30 0.64 <.20 0.89 0.42 <.20 0.6
385720121282401 13N/4E-24Q1M 10/2/97 1131 Field Blank <1 <1 <.20 2.5 <.20 0.55 <.20 <.50 <.20 0.24 <.30 0.65 <.20 0.72 <.30 <.20 0.28
88888818   6/5/98 1141 Equipment Blank <1 <1 <.20 2.9 <.20 <.50 <.20 0.51 <.20 0.21 <.30 0.22 <.20 <.20 <.30 <.20 0.22
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1141 Field Blank <1 <1 <.20 3.6 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 0.47 <.30 0.56 <.20 <.20 <.30 <.20 0.5
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1051 Field Blank <1 <1 <.20 3.6 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 <.10 <.30 0.28 <.20 <.20 <.30 <.20 <.20
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 0941 Field Blank <1 <1 <.20 3.5 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 <.10 <.30 <.20 <.20 <.20 <.30 <.20 0.22
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1021 Field Blank <1 <1 <.20 3.4 <.20 <.50 <.20 <.50 <.20 0.15 <.30 <.20 <.20 <.20 <.30 <.20 0.29

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_wq/gw2703b.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Friday, 04-May-2007 14:06:55 EDT