USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Quality Control
Blank Data: Ground Water

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter)
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - Estimate]


USGS Site Number State Well Number Date Time Type of Blank 2,4,5-T (µg/L) 2,4-D (µg/L) 2,4-DB (µg/L) Silvex (µg/L) 3-Hydroxycarbofuran (µg/L) DNOC (µg/L) Acifluorfen (µg/L) Aldicarb (µg/L) Aldicarb Sulfone (µg/L) Aldicarb Sulfoxide (µg/L) Bentazon (µg/L) Bromacil (µg/L) Bromoxynil (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chloramben (µg/L) Chlorothalonil (µg/L) Clopyralid (µg/L) Dacthal (µg/L) Dicamba (µg/L) Dichlobenil (µg/L) Dichlorprop (µg/L) Dinoseb (µg/L) Diuron (µg/L) Fenuron (µg/L) Fluometuron (µg/L) Linuron (µg/L) MCPA (µg/L) MCP (µg/L) Methiocarb (µg/L) Methomyl (µg/L) Neburon (µg/L) Norfluorazon (µg/L) Oryzalin (µg/L) Oxamyl (µg/L) Picloram (µg/L) Propham (µg/L) Propoxur (µg/L) Triclopyr (µg/L)
88888818   5/6/96 1535 Equipment Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
381923121255001 6N/5E-33Q2M 5/23/96 1055 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016     <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026   <.015 <.024 <.019   <.05 <.035 <.035 <.05
390954121394302 15N/3E-8F2M 6/13/96 1045 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
88888818   7/28/97 1505 Equipment Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
390856122044301 15N/2W-16R1M 8/13/97 0935 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 E.01 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
392931122031701 19N/2W-23E1M 8/20/97 1705 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
393235122055301 20N/2W-32J1M 9/18/97 1105 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
385720121282401 13N/4E-24Q1M 10/2/97 1125 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05
88888818   6/5/98 1135 Equipment Blank <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.98 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1135 Field Blank <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.27 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 0.04 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.32 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1045 Field Blank <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 0935 Field Blank <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1015 Field Blank <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
385550121352201 13N/3E-36L4M 8/8/1006 1115 Field Blank <.035 <.035 <.035 <.021 <.014 <.035 <.035 <.016 <.016 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.028 <.011 <.035 <.05 <.017 <.035 <.02 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.05 <.035 <.026 <.017 <.015 <.024 <.019 <.018 <.05 <.035 <.035 <.05

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_wq/gw2051b.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Friday, 04-May-2007 14:06:55 EDT