USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Quality Control
Blank Data: Ground Water

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter)
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - Estimate]


USGS Site Number State Well Number Date Time Type of Blank 2,6-Diethylaniline (µg/L) Acetochlor (µg/L) Alachlor (µg/L) Atrazine (µg/L) Methyl Azinphos (µg/L) Benfluralin (µg/L) Butylate (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chlorpyrifos (µg/L) Cyanazine (µg/L) DCPA (µg/L) Desethyl Atrazine (µg/L) Diazinon (µg/L) Dieldrin (µg/L) Disulfoton (µg/L) EPTC (µg/L) Ethalfluralin (µg/L) Ethoprop (µg/L) Fonofos (µg/L) Lindane (µg/L) Linuron (µg/L) Malathion (µg/L) Metolachlor (µg/L) Metribuzin (µg/L) Molinate (µg/L) Napropamide (µg/L) Parathion (µg/L) Methyl Parathion (µg/L) Pebulate (µg/L) Pendimethalin (µg/L) Phorate (µg/L) Prometon (µg/L) Propachlor (µg/L) Propanil (µg/L) Propargite (µg/L) Pronamide (µg/L) Simazine (µg/L) Tebuthiuron (µg/L) Terbacil (µg/L) Terbufos (µg/L) Thiobencarb (µg/L) Triallate (µg/L) Trifluralin (µg/L) Alpha-BHC (µg/L) Permethrin (µg/L) p,p'-DDE (µg/L)
88888818   5/6/96 1535 Equipment Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
381923121255001 6N/5E-33Q2M 5/23/96 1055 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390954121394302 15N/3E-8F2M 6/13/96 1045 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385550121352201 13N3E-36L4M 8/8/96 1115 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
88888818   7/28/97 1505 Equipment Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 E.002
390856122044301 15N/2W-16R1M 8/13/97 0935 Field Blank <.003 <.002 <.002 E.002 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 E.001
392931122031701 19N/2W-23E1M 8/20/97 1705 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393235122055301 20N/2W-32J1M 9/18/97 1105 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385720121282401 13N/4E-24Q1M 10/2/97 1125 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
88888818   6/5/98 1135 Equipment Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1135 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.0160 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1045 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 0935 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1015 Field Blank <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_wq/gw2010b.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Friday, 04-May-2007 14:06:55 EDT