USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Colusa Basin Drain at Road 99E near Knights Landing, California

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter) analyzed by gas
chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - estimate]


Date Time 2,6-Diethylaniline (µg/L) Acetochlor (µg/L) Alachlor (µg/L) Atrazine (µg/L) Methyl Azinphos (µg/L) Benfluralin (µg/L) Butylate (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chlorpyrifos (µg/L) Cyanazine (µg/L) DCPA (µg/L) Desethyl Atrazine (µg/L) Diazinon (µg/L) Dieldrin (µg/L) Disulfoton (µg/L) EPTC (µg/L) Ethalfluralin (µg/L) Ethoprop (µg/L) Fonofos (µg/L) Lindane (µg/L) Linuron (µg/L) Malathion (µg/L) Metolachlor (µg/L) Metribuzin (µg/L) Molinate (µg/L) Napropamide (µg/L) Parathion (µg/L) Methyl Parathion (µg/L) Pebulate (µg/L) Pendimethalin (µg/L) Phorate (µg/L) Prometon (µg/L) Propachlor (µg/L) Propanil (µg/L) Propargite (µg/L) Pronamide (µg/L) Simazine (µg/L) Tebuthiuron (µg/L) Terbacil (µg/L) Terbufos (µg/L) Thiobencarb (µg/L) Triallate (µg/L) Trifluralin (µg/L) Alpha-BHC (µg/L) Permethrin (µg/L) p,p'-DDE (µg/L)
11/7/96 1330 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.1 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 E.004 <.004 0.21 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.004 <.01 <.007 <.013 0.036 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
12/3/96 1000 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.08 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.005 <.004 0.1 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.012 <.01 <.007 <.013 0.024 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
1/14/97 1130 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.03 <.004 <.004 <.002 <.002 0.014 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.015 0.018 <.004 0.088 0.021 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 0.033 0.15 <.01 <.007 <.013 0.018 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
2/18/97 1130 <.003 <.002 <.002 E.003 <.001 <.002 <.002 E.02 E.03 <.004 <.004 E.002 <.002 0.05 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.021 0.013 0.085 0.044 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 E.005 <.007 <.004 <.013 0.019 0.07 <.01 <.007 <.013 0.026 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
3/18/97 1030 <.003 <.002 <.002 0.005 <.001 <.002 <.002 E.02 E.02 0.016 0.017 0.008 E.003 0.073 <.001 <.017 0.72 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.054 0.032 0.031 0.016 0.43 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 E.01 <.007 <.004 <.013 0.019 0.09 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 0.016 <.002 <.005 <.006
4/9/97 1100 <.003 <.002 <.002 0.005 <.001 <.002 <.002 E.08 E.01 0.007 <.004 E.002 <.002 0.005 <.001 <.017 E.003 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.028 0.018 0.017 0.009 0.005 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 E.006 <.007 <.004 <.013 0.018 0.024 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 0.005 <.002 <.005 <.006
4/24/97 0940 <.003 <.002 0.011 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.4 0.011 <.004 <.002 <.002 E.004 <.001 <.017 0.12 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.2 <.004 0.05 0.005 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.015 <.01 <.007 <.013 0.017 <.001 0.012 <.002 <.005 <.006
5/9/97 0900 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.1 <.004 0.0086 <.002 <.002 0.014 <.001 <.017 0.0084 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.15 0.019 1.1 <.003 <.004 <.006 0.011 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.014 <.01 <.007 <.013 1.3 <.001 0.012 <.002 <.005 <.006
5/23/97 1030 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.1 <.004 0.04 <.002 E.004 E.002 <.001 <.017 0.041 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.089 <.004 19 <.003 <.004 <.006 0.011 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 0.052 <.003 0.0064 <.01 <.007 <.013 4.4 <.001 0.0074 <.002 <.005 <.006
6/17/97 1000 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.02 <.004 0.022 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 0.017 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.12 <.004 5.3 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.01 <.01 <.007 <.013 2 <.001 0.0077 <.002 <.005 <.006
7/10/97 0940 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.04 0.012 0.44 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.39 <.004 0.97 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 0.045 <.013 <.003 0.008 <.01 <.007 <.013 0.36 <.001 0.0092 <.002 <.005 <.006
7/28/97 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 E.03 E.03 0.015 0.19 <.002 <.002 0.02 <.001 <.017 0.022 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.01 0.096 <.004 0.53 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 0.18 <.001 0.0093 <.002 <.005 <.006
8/26/97 1100 <.003 <.002 <.002 E.002 <.001 <.002 <.002 E.1 E.2 0.0092 0.043 0.0086 <.002 <.002 <.001 <.017 0.0059 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.013 0.013 <.004 0.46 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.004 <.01 <.007 <.013 0.15 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
9/18/97 1000 <.003 <.002 <.002 <.001 <.04 <.002 <.002 E.009 E.03 <.004 <.004 E.001 <.002 0.0074 <.001 <.017 0.023 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.024 0.012 <.004 0.19 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.01 <.007 <.013 0.068 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
10/30/97 1040 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 E.1 E.05 <.004 <.004 0.007 <.002 E.0020 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.01 <.002 <.004 0.11 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.01 <.007 <.013 0.03 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
11/12/97 1130 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 E.1 E.09 <.004 <.004 E.001 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 0.17 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.005 <.01 <.007 <.013 0.041 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
12/17/97 1040 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 E.02 E.07 <.004 <.004 0.0049 <.002 0.0081 <.001 <.017 E.003 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.017 0.032 <.004 0.099 0.012 <.004 <.006 <.004 <.020 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 0.02 0.093 E.009 <.007 <.013 0.018 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
1/21/98 1030 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.03 <.004 0.0059 E.003 <.002 0.036 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.024 <.004 0.087 E.004 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 0.02 0.089 <.01 <.007 <.013 0.021 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
2/26/98 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.02 <.004 <.004 0.0043 <.002 0.098 <.001 <.017 0.0084 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 0.021 <.004 0.04 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 0.035 0.037 <.01 <.007 <.013 0.016 <.001 0.004 <.002 <.005 <.006
3/11/98 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.01 <.004 0.005 E.002 <.002 0.034 <.001 <.017 E.004 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 0.0055 0.025 <.004 0.042 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 0.0094 0.028 <.01 <.007 <.013 0.018 <.001 E.002 <.002 <.005 <.006
4/15/98 1130 <.003 <.002 0.012 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 E.01 <.004 <.004 <.002 <.002 0.0066 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.01 <.005 0.035 <.004 0.028 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.023 0.013 <.007 <.013 0.014 <.001 E.002 <.002 <.005 <.006

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_sw/CBD/cbd2010.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Friday, 04-May-2007 12:55:20 EDT