USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Agricultural Land-use Survey: Rice

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter) analyzed by
gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - estimate]


USGS Identifier State Well Number Date Time 2,6-Diethylaniline (µg/L) Acetochlor (µg/L) Alachlor (µg/L) Atrazine (µg/L) Methyl Azinphos (µg/L) Benfluralin (µg/L) Butylate (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) ) Chlorpyrifos (µg/L) Cyanazine (µg/L) DCPA (µg/L) Desethyl Atrazine (µg/L) Diazinon (µg/L) Dieldrin (µg/L) Disulfoton (µg/L) EPTC (µg/L) Ethalfluralin (µg/L) Ethoprop (µg/L) Fonofos (µg/L) Lindane (µg/L) Linuron (µg/L) Malathion (µg/L) Metolachlor (µg/L) Metribuzin (µg/L) Molinate (µg/L) Napropamide (µg/L) Parathion (µg/L) Methyl Parathion (µg/L) Pebulate (µg/L) Pendimethalin (µg/L) Phorate (µg/L) Prometon (µg/L) Propachlor (µg/L) Propanil (µg/L) Propargite (µg/L) Pronamide (µg/L) Simazine (µg/L) Tebuthiuron (µg/L) Terbacil (µg/L) Terbufos (µg/L) Thiobencarb (µg/L) Triallate (µg/L) Trifluralin (µg/L) Alpha-BHC (µg/L) Permethrin (µg/L) p,p'-DDE (µg/L)
384330121293901 10N/4E-13F1M 8/11/97 1610 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385314121401701 12N/3E-18H1M 10/3/97 1200 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 0.056 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385431121451401 12N/2E-9B2M 9/8/97 1400 <.003 <.002 <.002 0.007 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.01 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385528121532001 12N/1E-5C1M 8/12/97 1200 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 E.003 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385720121282401 13N/4E-24Q1M 10/2/97 1120 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390416121433601 14N/2E-10R1M 8/18/97 1430 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390832121463601 15N/2E-20D1M 8/19/97 0930 <.003 <.002 <.002 E.004 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 0.005 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390856122044301 15N/2W-16R1M 8/13/97 0930 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 0.05 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 0.014 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
391059122043601 15N/2W-3E1M 9/17/97 1000 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
391653122101401 17N/3W-35M1M 8/14/97 1100 <.003 <.002 <.002 E.002 <.001 <.002 <.002 <.003 E.04 <.004 <.004 <.002 E.003 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 E.002 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.002 <.010 <.007 <.013 0.025 <.001 <.002 <.002 <.005 E.001
392328121571501 18N/1W-27B1M 9/29/97 1400 <.003 <.002 <.002 E.004 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 0.006 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
391947122094501 17N/2W-14G2M 9/16/97 1320 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 E.003 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 E.002
392358121450301 18N/2E-21G1M 9/9/97 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392524122113401 18N/3W-9R1M 9/17/97 1430 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392542121452501 18N/2E-9L1M 8/19/97 1500 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.002 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392545122015201 18N/2W-12G2M 9/30/97 1030 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.027 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392604121531801 18N/1E-8D1M 8/21/97 0930 <.003 <.002 <.002 0.026 <.001 <.002 <.002 <.003 E.09 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392810122080901 19N/3W-25R1M 9/30/97 1430 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392824122091401 19N/3W-25E1M 8/14/97 1600 <.003 <.002 <.002 0.009 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.004 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392848121523901 19N/1E-20R1M 9/10/97 1430 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392924121504801 19N/1E-22B1M 8/21/97 1330 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392931122031701 19N/2W-23E1M 8/20/97 1130 <.003 <.002 <.002 E.002 E.01 <.002 <.002 <.003 E.7 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 E.006 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393119121521001 19N/1E-9C1M 9/10/97 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393230121422201 20N/2E-35J2M 9/11/97 0930 <.003 <.002 <.002 E.003 <.001 <.002 <.002 <.003 E.02 <.004 <.004 <.002 E.003 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393235122055301 20N/2W-32J1M 9/18/97 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393353122013501 20N/2W-25A1M 8/15/97 1100 <.003 <.002 <.002 E.002 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.005 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 0.01 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 E.001
393538122053201 20N/2W-16D1M 10/1/97 1000 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
393630121455401 20N/2E-8A1M 9/9/97 1530 <.003 <.002 <.002 E.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.0008 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 E.003 <.010 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_gw/r2010.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Wednesday, 02-May-2007 18:41:18 EDT