USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Sacramento Urban Land-Use Study

Trace Elements in filtered water (0.45 micrometer capsule filter)

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than]


USGS Identifer State Well Number Date Time Selenium (µg/L) Arsenic (µg/L) Uranium (µg/L ) Aluminum (µg/L ) Antimony (µg/L) Zinc (µg/L) Silver (µg/L) Nickel (µg/L) Molybdenum (µg/L) Manganese (µg/L) Lead (µg/L) Copper (µg/L) Cobalt (µg/L) Chromium (µg/L) Cadmium (µg/L) Beryllium (µg/L) Barium (µg/L)
383000121313601 8N/4E-34K1M 6/16/98 1230 <1 40 3.3 4.6 <1.0 <1.0 <1.0 2.2 12 1970 <1.0 <1.0 <1.0 8.9 <1.0 <1.0 186
382941121320501 8N/3E-3D1M 6/17/98 1140 <1 42 <1.0 4.1 <1.0 <1.0 <1.0 1.1 1.4 1010 <1.0 <1.0 <1.0 6.2 <1.0 <1.0 393
382906121322201 7N/3E-4J1M 6/18/98 1310 <1 11 <1.0 6.2 <1.0 2.5 <1.0 1.6 1.9 429 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 <1.0 <1.0 29
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1130 <1 34 <2.0 6.6 <2.0 5.3 <2.0 2.3 6.6 4950 <2.0 <2.0 <2.0 8.2 <2.0 <2.0 228
382537121260001 7N/5E-28Q1M 7/13/98 1100 <1 6 <1.0 4.5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.5 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 51
382515121262501 7N/5E-33D1M 7/14/98 1100 <1 5 1.8 4.6 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 1.2 255 <1.0 <1.0 <1.0 7.8 <1.0 <1.0 77
382517121252601 7N/5E-34D1M 7/15/98 1040 <1 5 1.3 4.7 <1.0 <1.0 <1.0 1.4 1.4 2.1 <1.0 <1.0 <1.0 9.4 <1.0 <1.0 49
382450121253601 7N/5E-33J1M 7/16/98 950 <1 3 2.1 4.1 <1.0 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 <1.0 <1.0 3 <1.0 <1.0 94
382629121254801 7N/5E-21R1M 7/20/98 1020 <1 4 2.2 4.6 <1.0 <1.0 <1.0 1.6 2.3 409 <1.0 <1.0 <1.0 3.2 <1.0 <1.0 36
382757121261101 7N/5E-16C1M 7/21/98 950 <1 3 5.5 4.5 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 2.2 <1.0 <1.0 <1.0 9.7 <1.0 <1.0 139
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1040 2 3 5.5 3.9 <1.0 <1.0 <1.0 1.1 <1.0 36 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 111
383655121301601 9N/4E-23R2M 8/3/98 1100 <1 62 1.3 5.1 <1.0 1.6 <1.0 2.7 2.7 9830 <1.0 <1.0 1.4 6 <1.0 <1.0 390
383746121291101 9N/4E-13R1M 8/4/98 1010 12 6 13 3.9 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 <1.0 19 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 261
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 930 38 5 14 4.3 <1.0 <1.0 <1.0 2.8 3.4 279 <1.0 1.3 1.6 4.1 <1.0 <1.0 80
383659121292201 9N/4E-24Q1M 8/5/98 1010 11 4 6 4 <1.0 1.7 <1.0 2.2 <1.0 <1.0 <1.0 1.4 <1.0 14 <1.0 <1.0 282
384145121184101 10N/6E-27F1M 8/17/98 1130 <1 2 <1.0 4.6 <1.0 1.5 <1.0 1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 7.4 <1.0 <1.0 70
384303121211701 10N/6E-18R1M 8/18/98 1100 <1 3 <1.0 3.8 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 <1.0 1.5 <1.0 <1.0 <1.0 11 <1.0 <1.0 42
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1010 <1 4 <1.0 4.1 <1.0 <1.0 <1.0 1.4 <1.0 3.5 <1.0 <1.0 <1.0 12 <1.0 <1.0 62
384234121215601 10N/6E-19F1M 8/20/98 1050 <1 3 <1.0 4.8 <1.0 <1.0 <1.0 1.8 <1.0 <1.0 <1.0 1 <1.0 13 <1.0 <1.0 58

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_gw/gwute.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Wednesday, 02-May-2007 18:41:18 EDT