USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Sacramento Urban Land-Use Study

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter) analyzed by
liquid chromatography/ultraviolet light spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - estimate]


USGS Identifier State Well Number Date Time 2,4,5-T (µg/L) 2,4-D (µg/L) 2,4-DB (µg/L) Silvex (µg/L) 3-Hydroxycarbofuran (µg/L) DNOC (µg/L) Acifluorfen (µg/L) Aldicarb (µg/L) Aldicarb Sulfone (µg/L) Aldicarb Sulfoxide (µg/L) Bentazon (µg/L) Bromacil (µg/L) Bromoxynil (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chloramben (µg/L) Chlorothalonil (µg/L) Clopyralid (µg/L) Dacthal (µg/L) Dicamba (µg/L) Dichlobenil (µg/L) Dichlorprop (µg/L) Dinoseb (µg/L) Diuron (µg/L) Fenuron (µg/L) Fluometuron (µg/L) Linuron (µg/L) MCPA (µg/L) MCP (µg/L) Methiocarb (µg/L) Methomyl (µg/L) Neburon (µg/L) Norfluorazon (µg/L) Oryzalin (µg/L) Oxamyl (µg/L) Picloram (µg/L) Propham (µg/L) Propoxur (µg/L) Triclopyr (µg/L)
383000121313601 8N/4E-34K1M 6/16/98 1230 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382941121320501 8N/3E-3D1M 6/17/98 1140 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382906121322201 7N/3E-4J1M 6/18/98 1310 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 0.06 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1130 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.29 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382537121260001 7N/5E-28Q1M 7/13/98 1100 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382515121262501 7N/5E-33D1M 7/14/98 1100 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.24 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.35
382517121252601 7N/5E-34D1M 7/15/98 1040 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382450121253601 7N/5E-33J1M 7/16/98 950 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382629121254801 7N/5E-21R1M 7/20/98 1020 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382757121261101 7N/5E-16C1M 7/21/98 950 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1040 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
383655121301601 9N/4E-23R2M 8/3/98 1100 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.54 <.05 <.035 <.035 <.25
383746121291101 9N/4E-13R1M 8/4/98 1010 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 930 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
383659121292201 9N/4E-24Q1M 8/5/98 1010 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
384145121184101 10N/6E-27F1M 8/17/98 1130 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
384303121211701 10N/6E-18R1M 8/18/98 1100 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1010 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25
384234121215601 10N/6E-19F1M 8/20/98 1050 <.035 <.15 <.24 <.021 <.014 <.42 <.035 <.55 <.1 <.021 <.014 <.035 <.035 <.008 <.12 <.42 <.48 <.23 <.017 <.035 <1.2 <.032 <.035 <.02 <.013 <.035 <.018 <.17 <.14 <.026 <.017 <.015 <.024 <.31 <.018 <.05 <.035 <.035 <.25

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_gw/gwu2051.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Wednesday, 02-May-2007 18:41:18 EDT