USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Sacramento Urban Land-Use Study

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter)
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - estimate]


USGS Identifer State Well Number Date Time 2,6-Diethylaniline (µg/L) Acetochlor (µg/L) Alachlor (µg/L) Atrazine (µg/L) Methyl Azinphos (µg/L) Benfluralin (µg/L) Butylate (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chlorpyrifos (µg/L) Cyanazine (µg/L) DCPA (µg/L) Desethyl Atrazine (µg/L) Diazinon (µg/L) Dieldrin (µg/L) Disulfoton (µg/L) EPTC (µg/L) Ethalfluralin (µg/L) Ethoprop (µg/L) Fonofos (µg/L) Lindane (µg/L) Linuron (µg/L) Malathion (µg/L) Metolachlor (µg/L) Metribuzin (µg/L) Molinate (µg/L) Napropamide (µg/L) Parathion (µg/L) Methyl Parathion (µg/L) Pebulate (µg/L) Pendimethalin (µg/L) Phorate (µg/L) Prometon (µg/L) Propachlor (µg/L) Propanil (µg/L) Propargite (µg/L) Pronamide (µg/L) Simazine (µg/L) Tebuthiuron (µg/L) Terbacil (µg/L) Terbufos (µg/L) Thiobencarb (µg/L) Triallate (µg/L) Trifluralin (µg/L) Alpha-BHC (µg/L) Permethrin (µg/L) p,p'-DDE (µg/L)
383000121313601 8N/4E-34K1M 6/16/98 1230 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382941121320501 8N/3E-3D1M 6/17/98 1140 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 0.024 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382906121322201 7N/3E-4J1M 6/18/98 1310 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382911121312301 7N/4E-3K2M 6/22/98 1130 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382537121260001 7N/5E-28Q1M 7/13/98 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382515121262501 7N/5E-33D1M 7/14/98 1100 <.003 <.002 <.002 0.025 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.02 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382517121252601 7N/5E-34D1M 7/15/98 1040 <.003 <.002 <.002 0.015 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.02 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382450121253601 7N/5E-33J1M 7/16/98 950 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.007 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382629121254801 7N/5E-21R1M 7/20/98 1020 <.003 <.002 <.002 0.016 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.009 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 0.01 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382757121261101 7N/5E-16C1M 7/21/98 950 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382800121270701 7N/5E-17B1M 7/22/98 1040 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383655121301601 9N/4E-23R2M 8/3/98 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383746121291101 9N/4E-13R1M 8/4/98 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383727121301801 9N/4E-23A1M 8/6/98 930 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383659121292201 9N/4E-24Q1M 8/5/98 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.01 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384145121184101 10N/6E-27F1M 8/17/98 1130 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384303121211701 10N/6E-18R1M 8/18/98 1100 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384318121230001 10N/5E-13F1M 8/19/98 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384234121215601 10N/6E-19F1M 8/20/98 1050 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.0180 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_gw/gwu2010.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Wednesday, 02-May-2007 18:41:18 EDT