USGS - science for a changing world

Sacramento River Basin NAWQA Program

Water-Quality Assessment of the Sacramento River
Basin, California: Water-Quality, Sediment and Tissue
Chemistry, and Biological Data, 1995-1998
(Open-File Report 2000-391)

Survey of Sacramento Subunit Ground Water

Pesticides in filtered water (0.7 micrometer glass fiber filter)
analyzed by gas chromatography/mass spectrometry

Number of significant figures do not reflect analytical method
reporting levels.

Method reporting levels of all analytes

[µg/L - micrograms per liter, < - less than, E - estimate]


USGS Identifier State Well Number Date Time 2,6-Diethylaniline (µg/L) Acetochlor (µg/L) Alachlor (µg/L) Atrazine (µg/L) Methyl Azinphos (µg/L) Benfluralin (µg/L) Butylate (µg/L) Carbaryl (µg/L) Carbofuran (µg/L) Chlorpyrifos (µg/L) Cyanazine (µg/L) DCPA (µg/L) Desethyl Atrazine (µg/L) Diazinon (µg/L) Dieldrin (µg/L) Disulfoton (µg/L) EPTC (µg/L) Ethalfluralin (µg/L) Ethoprop (µg/L) Fonofos (µg/L) Lindane (µg/L) Linuron (µg/L) Malathion (µg/L) Metolachlor (µg/L) Metribuzin (µg/L) Molinate (µg/L) Napropamide (µg/L) Parathion (µg/L) Methyl Parathion (µg/L) Pebulate (µg/L) Pendimethalin (µg/L) Phorate (µg/L) Prometon (µg/L) Propachlor (µg/L) Propanil (µg/L) Propargite (µg/L) Pronamide (µg/L) Simazine (µg/L) Tebuthiuron (µg/L) Terbacil (µg/L) Terbufos (µg/L) Thiobencarb (µg/L) Triallate (µg/L) Trifluralin (µg/L) Alpha-BHC (µg/L) Permethrin (µg/L) p,p'-DDE (µg/L)
383350121254301 8N/5E-9H1M 5/13/96 1300 <.003 <.002 <.002 0.47 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.044 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.011 0.032 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383352121254002 8N/5E-9H3M 5/13/96 1510 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383801121333801 9N/4E-17J2M 5/20/96 1230 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385914121215801 13N/5E-12Q2M 5/21/96 1140 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390301121391001 14N/3E-20H3M 5/22/96 1030 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390342121415501 14N/2E-13L2M 5/22/96 1500 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
381923121255001 6N/5E-33Q2M 5/23/96 1050 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.004 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390333121250701 14N/5E-16Q1M 6/3/96 1050 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385432121213001 12N/5E-12A1M 6/3/96 1420 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385546121312801 13N/4E-33J1M 6/4/96 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.006 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385718121290401 13N/4E-24N1M 6/4/96 1340 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384301121195101 10N/6E-16P1M 6/5/96 0930 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383304121192501 8N/6E-16B2M 6/5/96 1330 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.005 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385432121451401 12N/2E-9A1M 6/6/96 0930 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384736121411501 11N/3E-18N2M 6/6/96 1330 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392121121393401 17N/3E-5L1M 6/10/96 1110 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392209121320301 18N/4E-33L1M 6/10/96 1420 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392945121350001 19N/3E-13P1M 6/11/96 0930 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
392636121324501 18N/4E-5M1M 6/11/96 1300 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
391806121484501 17N/1E-25D1M 6/12/96 1120 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
391016121411701 15N/2E-1R1M 6/12/96 1510 <.003 <.002 <.002 0.005 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 E.004 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 0.077 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390954121394302 15N/3E-8F2M 6/13/96 1040 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
382855121221601 7N/5E-1R1M 6/26/96 0910 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390756121411901 15N/2E-24J1M 6/26/96 1340 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390743121273601 15N/5E-30C1M 8/5/96 1030 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
390945121354601 15N/3E-12M1M 8/5/96 1350 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384330121265601 10N/5E-17H1M 8/6/96 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
383914121124901 9N/7E-9B1M 8/6/96 1410 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384455121292101 10N/4E-1K1M 8/7/96 1010 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
384949121233501 11N/5E-2M1M 8/7/96 1340 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006
385550121352201 13N/3E-36L4M 8/8/96 1110 <.003 <.002 <.002 <.001 <.001 <.002 <.002 <.003 <.003 <.004 <.004 <.002 <.002 <.002 <.001 <.017 <.002 <.004 <.003 <.003 <.004 <.002 <.005 <.002 <.004 <.004 <.003 <.004 <.006 <.004 <.004 <.002 <.018 <.007 <.004 <.013 <.003 <.005 <.01 <.007 <.013 <.002 <.001 <.002 <.002 <.005 <.006

USGS Home Water Resources Biology Geography Geology Geospatial

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. USA.gov  logo U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http:// ca.water.usgs.gov /sac_nawqa/Publications/ofr_2000-391/data_gw/gwss210.html
Page Contact Information: gs-w-cadist_www@usgs.gov
Page Last Modified: Wednesday, 02-May-2007 18:41:18 EDT