Lithologic Log for San Diego Balboa Park (17S/3W-1K1-5)
Shaker
[Altitude of land surface, 99.16 feet NAVD88. Depth is in feet below land surface. Drilled by U.S. Geological Survey using hydraulic mud rotary, March, 2008. Total depth drilled 1501 feet. Screened intervals: 1,470-1,490, 1,020-1.040, 560-580, 220-240, and 100-120ft.]
| Depth (ft) | Description | 10 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles with coarse to very coarse and fine sand; very poorly sorted; subangular; brown (10YR 4/3) |
|---|---|
| 20 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly to very poorly sorted; subangular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 30 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular; olive (5Y 4/3) |
| 40 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and medium to very coarse sand; very poorly sorted; subangular; olive (5Y 4/4) |
| 50 | Sandy gravel (sG); granules to small pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subrounded to rounded; olive (5Y 4/3) |
| 60 | Gravel (G); granules to medium pebbles with minor coarse to very coarse sand and silt; poorly sorted; subrounded to rounded; olive (5Y 4/3) |
| 70 | Gravel (G); granules to small pebbles with minor very coarse sand; moderately to poorly sorted; angular; olive gray (5Y 4/2) |
| 80 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; subangular to angular; olive (5Y 5/3) |
| 90 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular; olive (5Y 4/3); 1-5 mm shell fragments present |
| 100 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular; pale olive (5Y 6/3) |
| 110 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/4); 1-12 mm shell fragments common |
| 120 | Slightly gravelly sand ((g)S); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; poorly to moderately sorted; subangular; olive (5Y 5/4); 1-4 mm shell fragments present |
| 130 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; olive (5Y 4/3); whole shells and 1-6 mm fragments common |
| 140 | Gravelly silty sand (gmS); coarse to very coarse sand, silt and granules to medium pebbles; very poorly sorted; subangular; olive (5Y 4/3); 1-6 mm shell fragments common |
| 150 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 4/3); 1-12 mm shell fragments common |
| 160 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; subangular; dark olive gray (5Y 3/2); very abundant whole shells and 1-12 mm fragments |
| 170 | Slightly gravelly sandy clayey silt ((g)sM): silt, clay and granules to medium pebbles; very poorly sorted; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-8 mm shell fragments |
| 180 | Silty gravel (mG); granules to small pebbles and silt; poorly sorted; subrounded; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 2-14 mm fossil fragments |
| 190 | Slightly gravelly silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, silt and granules; moderately sorted; subrounded to subangular; dark olive gray (5Y 3/2); very abundant 1-10 mm shell fragments and whole shells |
| 200 | Slightly gravelly silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, silt and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular to angular; dark olive gray (5Y 3/2); abundant whole shells and 1-16 mm fragments |
| 210 | Gravelly silty sand (gmS); coarse to very coarse sand, silt and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; dark olive gray (5Y 3/2); abundant whole shells and 1-16 mm fragments |
| 220 | Sandy silt (sZ); silt and coarse to very coarse sand; moderately sorted; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-12 mm shell fragments |
| 230 | Sand (S); coarse to very coarse sand; well sorted; subrounded; olive gray (5Y 4/2); abundant 1-11 mm shell fragments and whole shells |
| 240 | Sand (S); coarse to very coarse sand; well sorted; subrounded; olive gray (5Y 4/2); abundant 1-14 mm shell fragments |
| 250 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; olive gray (5Y 4/2); abundant 1-20 mm shell fragments |
| 260 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular; olive gray (5Y 4/2); abundant 1-24 mm shell fragments |
| 270 | Slightly gravelly sandy silt ((g)sM); silt, coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; poorly sorted; olive gray (5Y 4/2); abundant 1-16 mm shell fragments |
| 280 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; very dark gray (5Y 3/1); abundant 1-10 mm shell fragments |
| 290 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; very dark gray (5Y 3/1); 1-12 mm shell fragments common |
| 300 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; very dark gray (5Y 3/1); 1-12 mm shell fragments common |
| 310 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-8 mm shell fragments present |
| 320 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-10 mm shell fragments common |
| 330 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-12 mm shell fragments common |
| 340 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-10 mm shell fragments common |
| 350 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-14 mm shell fragments common |
| 360 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-14 mm shell fragments common |
| 370 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-4 mm shell fragments common |
| 380 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-16 mm shell fragments common |
| 390 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-8 mm shell fragments common |
| 400 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-5 mm shell fragments common |
| 410 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-12 mm shell fragments common |
| 420 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-6 mm shell fragments common |
| 430 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-12 mm shell fragments common |
| 440 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-12 mm shell fragments common |
| 450 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-4 mm shell fragments present |
| 460 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-3 mm shell fragments common |
| 470 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-4 mm shell fragments |
| 480 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-22 mm shell fragments |
| 490 | Gravelly silt (gM); silt and granules to medium pebbles; very poorly sorted; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-12 mm shell fragments |
| 500 | Slightly gravelly clayey silt ((g)M); silt, clay, granules to small pebbles and minor coarse to very coarse sand; very poorly sorted; dark gray (5Y 4/1); abundant 1-14 mm shell fragments |
| 510 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-10 mm shell fragments present |
| 520 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-8 mm shell fragments present |
| 530 | Silt (Z); silt; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-7 mm shell fragments present |
| 540 | Slightly gravelly silt ((g)M); silt and granules to small pebbles; poorly sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-4 mm shell fragments present |
| 550 | Silt (Z); silt with trace granules to very coarse sand; moderately sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-5 mm shell fragments present |
| 560 | Clayey silt (M); silt and clay; very well sorted; dark olive gray (5Y 3/2); 1-4 mm shell fragments present |
| 570 | Slightly gravelly silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, silt and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; dark olive gray (5Y 3/2); 1-3 mm shell fragments present |
| 580 | Gravelly silty sand (gmS); coarse to very coarse sand, silt and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular to angular; dark olive gray (5Y 3/2); 1-5 mm shell fragments common |
| 590 | Gravelly silty sand (gmS); coarse to very coarse sand, silt and granules to medium pebbles; poorly to very poorly sorted; subangular; dark olive gray (5Y 3/2); 1-6 mm shell fragments common |
| 600 | Gravelly sandy silty clay (gM); clay, silt, coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; very poorly sorted; gray (5Y 5/1); 1-5 mm shell fragments common |
| 610 | Silty sand (zS); coarse to very coarse sand and silt; moderately to poorly sorted; subangular; dark olive gray (5Y 3/2); abundant 1-11 mm shell fragments |
| 620 | Silty clayey sand (mS); medium to very coarse sand, clay and silt; very poorly sorted; subangular; gray (5Y 6/1); 1-5 mm shell fragments common |
| 630 | Sandy clay (sC); clay and coarse to very coarse sand; poorly sorted; grayish brown (2.5Y 5/2); minor 1-2 mm shell fragments present |
| 640 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to coarse sand, clay and granules; very poorly sorted; angular; light brownish gray (2.5Y 6/2); minor 1-3 mm shell fragments present |
| 650 | Sandy silty clay (sM); clay, silt, very fine sand and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; light brownish gray (2.5Y 6/2); trace 1 mm shell fragments |
| 660 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and very fine to very coarse sand; very poorly sorted; light brownish gray (2.5Y 6/2); trace 1-2 mm shell fragments |
| 670 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and very fine to very coarse sand; very poorly sorted; light brownish gray (2.5Y 6/2); trace 1-2 mm shell fragments |
| 680 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay, silt, very fine to very coarse sand and granules; very poorly sorted; light brownish gray (2.5Y 6/2); minor 1-4 mm shell fragments |
| 690 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay, silt, very fine to very coarse sand and granules; very poorly sorted; light brownish gray (2.5Y 6/2); trace 1-2 mm shell fragments |
| 700 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and medium to very coarse sand; poorly sorted; grayish brown (10YR 5/2) |
| 710 | Gravelly silty clayey sand (gmS); medium to very coarse sand, clay, silt and granules to medium pebbles; very poorly sorted; subrounded; grayish brown (10YR 5/2) |
| 720 | Sandy clay (sC); clay and medium to coarse sand; moderately to well sorted; light yellowish brown (2.5Y 6/3); abundant 1-3 mm shell fragments |
| 730 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay, silt, coarse to very coarse sand and granules; very poorly sorted; pale brown (10YR 6/3); 1-3 mm shell fragments common |
| 740 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay, silt, coarse to very coarse sand and granules; very poorly sorted; pale brown (10YR 6/3); 1-2 mm shell fragments common |
| 750 | Sandy clayey silt (sM); silt, clay, fine sand and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; pale brown (10YR 6/3); 1-3 mm shell fragments common |
| 760 | Sandy silty clay (sM); clay, silt, fine sand and coarse sand; poorly sorted; pale brown (10YR 6/3); minor 1 mm shell fragments present |
| 770 | Slightly gravelly sandy clayey silt ((g)sM): silt, clay, coarse to very coarse sand and granules; very poorly sorted; pale brown (10YR 6/3); 1-4 mm shell fragments common |
| 780 | Gravelly silty sand (gmS); fine to coarse sand, silt and granules to small pebbles; very poorly sorted; angular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 790 | Slightly gravelly silty sand ((g)mS); coarse to very coarse and fine to very fine sand, silt and granules to small pebbles; very poorly sorted; angular; light brownish gray (2.5Y 6/2); minor 1-2 mm shell fragments |
| 800 | Slightly gravelly silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, silt and granules; poorly sorted; angular to very angular; light brownish gray (2.5Y 6/2); minor 1-2 mm shell fragments |
| 810 | Silty sand (zS); coarse to very coarse sand and silt; moderately sorted; angular; light brownish gray (2.5Y 6/2) |
| 820 | Silty sand (zS); coarse to very coarse sand and silt; moderately sorted; angular; light brownish gray (2.5Y 6/2) |
| 830 | Silty sand (zS); coarse to very coarse sand and silt; moderately sorted; angular; light brownish gray (2.5Y 6/2) |
| 840 | Silty sand (zS); medium to very coarse sand and silt; moderately to poorly sorted; angular; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 850 | Clayey silty sand (mS); medium to very fine sand, silt and clay; moderately to poorly sorted; angular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 860 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and very fine sand; well sorted; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 870 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and very fine sand; very well sorted; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 880 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and very fine sand; well sorted; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 890 | Sandy silty clay (sM); clay, silt, very fine sand and coarse to very coarse sand; very poorly sorted; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 900 | Clayey silty sand (mS); fine to very fine sand, coarse to very coarse sand, silt and clay; very poorly sorted; subangular to angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 910 | Sand (S); fine to very fine sand and minor coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 920 | Sand (S); fine to very fine sand; very well sorted; subrounded to subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 930 | Clayey sand (cS); medium to very fine sand and clay; moderately sorted; subrounded; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 940 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very fine sand, minor coarse to very coarse sand, clay and granules; very poorly sorted; subangular to angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 950 | Sandy gravel (sG); granules to small pebbles and coarse to very coarse sand; moderately sorted; angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 960 | Sandy gravel (sG); granules to small pebbles and coarse to very coarse sand; moderately sorted; angular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 970 | Gravel (G); granules to large pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; light olive brown (2.5Y 5/3) |
| 980 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; moderately to poorly sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 990 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; moderately to poorly sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1000 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1010 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1020 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules; moderately sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1030 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1040 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular to angular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1050 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subrounded to subangular; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 1060 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately to poorly sorted; subangular to angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1070 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1080 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1090 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1100 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; moderately to poorly sorted; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1110 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; angular to subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1120 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to medium pebbles; poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1130 | Gravelly sand (gS); coarse to very coarse sand and granules to small pebbles; moderately to poorly sorted; angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1140 | Sandy gravel (sG); granules to small pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; angular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1150 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1160 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1170 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1180 | Sandy gravel (sG); granules to small pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1190 | Gravel (G); granules to medium pebbles; moderately sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1200 | Gravel (G); granules to medium pebbles; moderately sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1210 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subrounded to subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1220 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1230 | Gravel (G); granules to medium pebbles; moderately to well sorted; subangular; grayish brown (2.5Y 5/2) |
| 1240 | Sandy gravel (sG); granules to medium pebbles and coarse to very coarse sand; poorly sorted; angular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1250 | Gravel (G); granules to medium pebbles; moderately to poorly sorted; subangular; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 1260 | |
| 1270 | Slightly gravelly clayey silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, fine to very fine sand, silt, clay and granules; very poorly sorted; subrounded; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1280 | Slightly gravelly clayey silty sand ((g)mS); coarse to very coarse sand, fine to very fine sand, silt, clay and granules; very poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1290 | Slightly gravelly clayey silty sand ((g)mS); fine to very fine sand, coarse to very coarse sand, silt, clay and granules; very poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1300 | Slightly gravelly clayey silty sand ((g)mS); fine to very fine sand, coarse to very coarse sand, silt, clay and granules; very poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1310 | Slightly gravelly clayey silty sand ((g)mS); fine to very fine sand, minor very coarse sand, silt, clay and granules to small pebbles; very poorly sorted; subangular; dark grayish brown (2.5Y 4/2) |
| 1320 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and fine to very fine sand; moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1330 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and fine to very fine sand; moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1340 | Silty clay (M); clay and silt; very well sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1350 | Silty clay (M); clay and silt; very well sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1360 | Clay (C); clay; very well sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1370 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay, silt, fine to very fine sand and granules; poorly sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1380 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and medium to very fine sand; poorly to moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1390 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and medium to very fine sand; moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1400 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and medium to very fine sand; moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1410 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and fine to very fine sand; well sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1420 | Sandy silty clay (sM); clay, silt and medium to very fine sand; moderately sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1430 | Sandy silty clay (sM); clay, silt, medium to very fine sand and trace coarse sand; poorly sorted; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1440 | Silty clayey sand (mS); coarse to very fine sand, clay and silt; poorly sorted; angular to subangular; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1450 | Clayey silty sand (mS); medium to very fine sand, silt and clay; moderately sorted; subangular; dark gray (2.5Y 4/1) |
| 1460 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very coarse sand, clay and granules; moderately to poorly sorted; subangular; gray (2.5Y 5/1) |
| 1470 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very coarse sand, clay and granules; moderately to poorly sorted; subangular; gray (2.5Y 5/1) |
| 1480 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very coarse sand, clay and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; gray (2.5Y 5/1) |
| 1490 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very coarse sand, clay and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; gray (2.5Y 5/1) |
| 1498 | Slightly gravelly clayey sand ((g)mS); medium to very coarse sand, clay and granules to small pebbles; poorly sorted; subangular; gray (2.5Y 5/1) |
| 1501 SHOE | Sand (S); medium to fine sand; very well sorted; subangular; very dark gray (2.5Y 3/1) |
Questions about San Diego Hydrogeology? Please contact Wes Danskin (email: wdanskin@usgs.gov or send a letter). 619.225.6132

