Lithologic Log for 6th & E (2S/2W-2F2-6)
Sieve
[Altitude of land surface, approximately 2409 feet Depth is in feet below land surface. Soil and rock color notation from Munsell Color (1998). Drilled by U.S. Geological Survey using hydraulic rotary, June 2003. Total depth drilled 930 feet Screened intervals: 930-870, 750-730, 550-500, 400-380, and 310-290 feet]
| Depth(ft) from | Depth(ft) to | Description |
|---|---|---|
| 0 | 10 | Sand (S); coarse to very coarse sand; well sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 10 | 20 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 20 | 30 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 30 | 40 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 40 | 50 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 50 | 60 | Gravel (G); pebbles and granules; well sorted; subangular; pebbles are <25 mm in diameter; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 60 | 70 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; yellowish brown (10YR 5/6) |
| 70 | 80 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; yellowish brown (10YR 5/6) |
| 80 | 90 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subrounded; pebbles are <10 mm in diameter; dark yellowish brown (10YR 4/6) |
| 90 | 100 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subrounded; pebbles are <8 mm in diameter; dark yellowish brown (10YR 4/6) |
| 100 | 110 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subrounded; yellowish brown (10YR 5/6) |
| 110 | 120 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/6) |
| 120 | 130 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; dark yellowish brown (10YR 4/6) |
| 130 | 140 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subangular to subrounded; pebbles are <10 mm in diameter; dark yellowish brown (10YR 4/4) |
| 140 | 150 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/6) |
| 150 | 160 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subrounded; yellowish brown (10YR 5/6) |
| 160 | 170 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subrounded; light olive brown (2.5Y 5/6) |
| 170 | 180 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 180 | 190 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 190 | 200 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 200 | 210 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 210 | 240 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 240 | 250 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subangular to subrounded; pebbles are <8 mm in diameter; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 250 | 260 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subangular to subrounded; pebbles are <8 mm in diameter; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 260 | 270 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 270 | 280 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 280 | 290 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/3) |
| 290 | 300 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 300 | 310 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 310 | 320 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 320 | 330 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 330 | 340 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 340 | 350 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 350 | 360 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 360 | 370 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to pebbles with silt and clay; poorly sorted; subangular to subrounded; pebbles are <8 mm in diameter; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 370 | 380 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 380 | 390 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 390 | 400 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular to subrounded; olive brown (2.5Y 4/4) |
| 400 | 410 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay and silt with coarse sand to granules; moderately sorted; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 410 | 420 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to pebbles with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; pebbles are <10 mm in diameter; light olive brown (2.5Y 5/4) |
| 420 | 430 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; angular to subangular; pebbles are <8 mm in diameter; olive (5Y 5/3) |
| 430 | 440 | Gravelly clayey silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/3) |
| 440 | 450 | Gravelly clayey silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/3) |
| 450 | 460 | Gravelly clayey silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/3) |
| 460 | 470 | Gravelly clayey silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 4/3) |
| 470 | 480 | Gravelly clayey silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular; olive (5Y 4/3) |
| 480 | 490 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt; moderately sorted; angular to subangular; pale yellow (5Y 7/3) |
| 490 | 500 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; angular to subangular; pale olive (5Y 6/3) |
| 500 | 510 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; angular to subangular; pale olive (5Y 6/3) |
| 510 | 520 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 5/1) |
| 520 | 530 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular; greenish gray (5GY 5/1) |
| 530 | 540 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay and silt with coarse sand to granules; moderately sorted; olive (5Y 5/3) |
| 540 | 550 | Slightly gravelly sandy silty clay ((g)sM); clay and silt with medium sand to granules; poorly sorted; olive (5Y 5/3) |
| 550 | 560 | Gravelly clayey silty sand (gmS); medium sand to granules with silt and clay; poorly sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/3) |
| 560 | 590 | Gravelly clayey silty sand (gmS); medium sand to granules with silt and clay; poorly sorted; subangular to subrounded; olive (5Y 5/3) |
| 590 | 600 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; olive gray (5Y 5/2) |
| 600 | 610 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular; olive gray (5Y 5/2) |
| 610 | 620 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular; olive gray (5Y 4/2) |
| 620 | 630 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; dark greenish gray (5GY 4/1) |
| 630 | 640 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 5/1) |
| 640 | 650 | Gravelly silty sand (gmS); medium sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (10GY 5/1) |
| 650 | 660 | Gravelly silty clayey sand (gmS); medium sand to granules with silt and clay; poorly sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 5/1) |
| 660 | 670 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 5/1) |
| 670 | 680 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (10Y 5/1) |
| 680 | 690 | Gravelly sand (gS); medium sand to granules; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (10Y 6/1) |
| 690 | 700 | Gravelly silty clayey sand (gmS); medium sand to granules with silt and clay; poorly sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 700 | 710 | Gravelly silty clayey sand (gmS); medium sand to granules with silt and clay; poorly sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 710 | 720 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 720 | 730 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; angular to subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 730 | 740 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 740 | 750 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 750 | 760 | Slightly gravelly sandy silt ((g)sM); silt with coarse sand to granules; moderately sorted; greenish gray (5GY 5/1) |
| 760 | 770 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 770 | 780 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular; olive (5Y 5/3) |
| 780 | 790 | Sand (S); medium to very coarse sand; moderately sorted; subangular; olive (5Y 5/3) |
| 790 | 800 | Gravelly sand (gS); medium sand to granules; moderately sorted; subangular; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 800 | 810 | Gravelly silty clayey sand (gmS); medium sand to granules with occasional silt and clay; poorly sorted; subangular; dark greenish gray (5GY 4/1) |
| 810 | 820 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 5/1) |
| 820 | 830 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular to subrounded; dark greenish gray (10Y 3/1) |
| 830 | 840 | Gravelly silty clayey sand (gmS); coarse sand to granules with silt and clay; moderately sorted; subangular; greenish gray (10Y 5/1) |
| 840 | 850 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subangular; pebbles are <10 mm in diameter; greenish gray (10Y 5/1) |
| 850 | 860 | Gravelly sand (gS); coarse sand to pebbles; moderately sorted; subangular to subrounded; pebbles are <10 mm in diameter; greenish gray (5GY 5/1) |
| 860 | 870 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (10Y 5/1) |
| 870 | 880 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular to subrounded; dark greenish gray (10Y 4/1) |
| 880 | 890 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular to subrounded; greenish gray (5GY 6/1) |
| 890 | 900 | Gravelly silty sand (gmS); coarse sand to granules with occasional silt; moderately sorted; subangular; greenish gray (10Y 5/1) |
| 900 | 910 | Gravelly sand (gS); coarse sand to granules; moderately sorted; subangular; greenish gray (10Y 5/1) |
Questions about Optimal Basin Management? Please contact Wes Danskin (email: wdanskin@usgs.gov or send a letter). 619.225.6132
California Water Science Center Home Page

