Lithologic Log for Encanto Park (1S/4W-4E3-6)
Sieve
[Altitude of land surface, approximately 1,120 feet Depth is in feet below land surface. Drilled by McCalla Bros, October 1974. Total depth drilled 605 feet Screened intervals: 538-552, 312-352, 243-258, and 162-176 feet]
| Depth(ft) from | Depth(ft) to | Description |
|---|---|---|
| 0 | 14 | Silty clay and very fine sand, gray brown clay and very fine sand; gray brown |
| 14 | 25 | Clay and very fine sand; light brown |
| 25 | 34 | Silt and very fine sand; light brown |
| 34 | 39 | Silty clay; reddish-brown |
| 39 | 44 | Clay and silt; light brown |
| 44 | 49 | Gravel; subrounded; light brown |
| 49 | 54 | Silt and very fine to coarse gravel, some fine to coarse sand; subrounded to rounded; light brown |
| 54 | 59 | Silt and fine to medium sand, some very fine to medium gravel; subrounded to rounded; light brown |
| 59 | 64 | Silty clay and very fine sand; light brown |
| 64 | 78 | Sandy clay; gray brown |
| 78 | 90 | Sand, fine to medium and silty clay; some fine to very coarse gravel; gray |
| 90 | 98 | Sand, medium to coarse and blue-gray sandy clay, wood chips, some brown clay and fine gravel |
| 98 | 110 | Coarse sand and gravel with blue-gray sandy clay and cobbles |
| 110 | 123 | Clay, sand, blue-gray and brown, some coarse sand |
| 123 | 145 | Coarse sand and gravel with blue-gray clay |
| 145 | 149 | Sand, medium to coarse and fine gravel; and cobbles |
| 149 | 152 | Sand, medium to coarse and fine gravel; some brown clay |
| 152 | 176 | Sand, medium to coarse and fine gravel, occasional brown clay and cobbles; tight |
| 176 | 182 | Clay, sand, gray and medium to coarse sand and fine gravel |
| 182 | 192 | Sand, medium to coarse, and fine gravel |
| 192 | 194 | Sand, medium to coarse and fine gravel, some gray sandy clay |
| 194 | 220 | Sand, medium to coarse and fine gravel, occasional gray sandy clay and cobbles; |
| 220 | 226 | Sand, medium to coarse and gravel, with blue-gray and brown clay |
| 226 | 269 | Sand, medium to coarse and fine gravel with cobbles |
| 269 | 279 | Sand, medium to coarse and some fine gravel, white and brown clay with some wood particles |
| 279 | 295 | Abundant wood with some gray sandy clay |
| 295 | 304 | Sand, medium to coarse and some fine gravel; brown and gray clay |
| 304 | 314 | Coarse sand and gravel with cobbles, some gray clay |
| 314 | 358 | Sand, medium to coarse, with gravel and cobbles |
| 358 | 370 | Sand, medium to coarse, with cobbles and blue-gray sandy clay |
| 370 | 374 | Sand, medium to coarse, gravel, and cobbles with gray-brown sandy clay |
| 374 | 396 | Sand, medium to coarse, gravel, and cobbles, some brown sandy clay |
| 396 | 404 | Sand, medium to coarse, gravel, and cobbles with brown sandy clay |
| 404 | 420 | Sand, medium to coarse, gray and brown sandy clay; and cobbles |
| 420 | 426 | Sand, medium to coarse, with gray sandy clay and some wood particles |
| 426 | 432 | Clay, sand, gray and brown, with medium to coarse sand and some wood particles |
| 432 | 436 | Clay, sandy, gray, with some medium sand, gravel, and cobbles |
| 436 | 441 | Sand, medium to coarse, gravel, and gray sandy clay |
| 441 | 472 | Clay, sand, gray, with some medium to coarse sand, and occasional brown sandy |
| 472 | 500 | Sand, medium to coarse, with gravel and gray sandy clay |
| 500 | 512 | Clay, sand, gray, some fine sand and wood particles |
| 512 | 542 | Sand, medium to coarse, and some gray and white sandy clay; tight in spots |
| 542 | 552 | Sand, medium to coarse and fine gravel, occasional light brown clay |
| 552 | 570 | Clay, sandy, gray and fine to medium sand and gravel |
| 570 | 585 | Clay, red, yellow, light brown, and white with coarse sand |
| 585 | 605 | Clay, sandy, medium brown, some gray sandy clay |
Questions about Optimal Basin Management? Please contact Wes Danskin (email: wdanskin@usgs.gov or send a letter). 619.225.6132
California Water Science Center Home Page

