1998 California Hydrologic Data Report
10336790 TROUT CREEK AT SOUTH LAKE TAHOE, CA
- 1998 WY
10336790 TROUT CREEK AT SOUTH LAKE TAHOE, CA
LOCATION.-Lat 38°55'56", long 119°58'40", in SE 1/4 NW 1/4 sec.3, T.12 N., R.18 E., El Dorado County, Hydrologic Unit 16050101, on right bank, downstream side of U.S. Highway 50 bridge, 1.2 mi upstream from Lake Tahoe, and 1.4 mi southwest of South Lake Tahoe Post Office.
DRAINAGE AREA.-40.4 mi2.
PERIOD OF RECORD.-Water years 1972-74, 1989 to current year.
PERIOD OF DAILY RECORD.-
WATER TEMPERATURE: Instantaneous, October 1971 to June 1974, October 1988 to September 1992. Continuous: September 1997 to current year.
SUSPENDED-SEDIMENT DISCHARGE: October 1971 to June 1974, October 1988 to September 1992.
INSTRUMENTATION.-Water-temperature recorder since September 1997, two times per hour.
REMARKS.-In October 1992, station was incorporated into the expanded Lake Tahoe Interagency Monitoring Program to monitor tributary contributions of nutrients and sediment to Lake Tahoe. Water-temperature records represent water temperature within 0.5C. Interruptions in record due to loss of hydrologic communication with stream channel and for instrument malfunction. Water- temperature data for September 1997 were not published but are available from the U.S. Geological Survey. These data are reviewed and provided by the Nevada District Office, U.S. Geological Survey.
EXTREMES FOR PERIOD OF DAILY RECORD.-
WATER TEMPERATURE: Maximum, 22.0C, July 8, 1990; minimum, freezing point on many days during winter months in most years.
SEDIMENT CONCCENTRATION: Maximum daily mean, 300 mg/L, Jan. 15, 1974; minimum daily mean, 0 mg/L, at times in most years.
SEDIMENT LOAD: Maximum daily, 52 tons, Jan. 15, 1974; minimum daily, 0 ton, at times in most years.
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.-
WATER TEMPERATURE: Maximum, 17.0C, Aug. 30; minimum, freezing point, many days October to April.
WATER-QUALITY DATA, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DIS- PH BARO- OXYGEN,
CHARGE, SPE- WATER METRIC DIS-
INST. CIFIC WHOLE PRES- SOLVED
CUBIC CON- FIELD TEMPER- TEMPER- SURE OXYGEN, (PER-
FEET DUCT- (STAND- ATURE ATURE (MM DIS- CENT
DATE TIME PER ANCE ARD AIR WATER OF SOLVED SATUR-
SECOND (US/CM) UNITS) (DEG C) (DEG C) HG) (MG/L) ATION)
(00061) (00095) (00400) (00020) (00010) (00025) (00300) (00301)
OCT
08... 1502 24 52 -- 12.0 6.5 -- -- --
21... 1050 26 50 -- 13.0 4.5 -- -- --
NOV
25... 1100 23 51 -- 6.0 2.5 -- -- --
DEC
15... 1200 20 51 7.0 1.0 .5 605 11.2 98
JAN
16... 1245 38 51 -- 5.0 2.0 -- -- --
22... 1445 28 54 -- 3.5 2.0 -- -- --
FEB
25... 1045 24 70 -- 3.0 .5 -- -- --
MAR
18... 1150 29 61 -- 7.0 4.5 -- -- --
25... 1230 115 49 -- 4.5 2.5 -- -- --
APR
21... 1350 56 51 -- 19.0 7.5 -- -- --
30... 1230 87 42 -- 16.0 6.0 -- -- --
MAY
05... 1545 86 41 7.6 5.5 5.5 599 9.8 99
20... 1130 76 42 -- 10.0 5.5 -- -- --
28... 1420 68 43 -- 14.0 8.5 -- -- --
JUN
03... 1125 93 36 -- 10.5 5.5 -- -- --
07... 1300 141 32 -- 16.5 8.0 -- -- --
11... 1315 133 30 -- 10.0 6.0 -- -- --
17... 0955 186 24 -- 11.5 4.5 -- -- --
23... 1415 201 24 -- 20.0 9.5 -- -- --
30... 1510 200 23 -- 22.5 11.0 -- -- --
JUL
15... 1445 134 26 -- 24.0 11.0 -- -- --
29... 0925 94 30 -- 19.0 9.0 -- -- --
AUG
13... 1135 58 34 -- 24.5 12.0 -- -- --
SEP
09... 1500 53 42 -- 15.0 12.0 -- -- --
29... 1320 35 45 7.6 17.0 9.0 603 8.4 92
10336790 TROUT CREEK AT SOUTH LAKE TAHOE, CA-Continued
WATER-QUALITY DATA, WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
NITRO- NITRO- NITRO- PHOS- IRON, SEDI-
GEN, GEN, GEN,AM- PHORUS BIO. MENT,
NO2+NO3 AMMONIA MONIA + PHOS- ORTHO, REACT- SEDI- DIS-
DIS- DIS- ORGANIC PHORUS DIS- IVE MENT, CHARGE,
SOLVED SOLVED TOTAL TOTAL SOLVED TOTAL SUS- SUS-
DATE (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (MG/L (UG/L PENDED PENDED
AS N) AS N) AS N) AS P) AS P) AS FE) (MG/L) (T/DAY)
(00631) (00608) (00625) (00665) (00671) (46568) (80154) (80155)
OCT
08... -- -- -- -- -- -- -- --
21... .008 .001 .06 .018 .007 226 3 .21
NOV
25... .003 <.001 .09 .020 .006 289 4 .25
DEC
15... .015 .004 .10 .023 .006 256 6 .32
JAN
16... .020 .001 .33 .045 .011 948 37 3.8
22... .020 .003 .25 .020 .010 469 15 1.1
FEB
25... .030 .002 .09 .032 .007 454 10 .65
MAR
18... .020 <.001 .14 .023 .009 728 8 .63
25... .019 <.001 .57 .059 .013 1950 57 18
APR
21... .018 .004 .16 .046 .007 563 15 2.3
30... .017 .002 .36 .027 .008 740 19 4.5
MAY
05... .041 .007 .31 .054 .008 571 15 3.5
20... .012 .001 .12 .038 .007 556 17 3.5
28... .009 <.001 .10 .039 .007 437 13 2.4
JUN
03... .011 .003 .15 .040 .007 582 12 3.0
07... .015 <.001 .54 .106 .010 1170 46 18
11... .009 .003 .22 .043 .007 468 23 8.3
17... .006 <.001 .16 .058 .008 601 21 11
23... .004 <.001 .10 .038 .008 283 14 7.6
30... .004 <.001 .10 .054 .007 389 12 6.5
JUL
15... .007 .001 .13 .032 .003 286 16 5.8
29... .009 .002 .09 .048 .008 448 14 3.6
AUG
13... .009 .003 .09 .034 .010 413 9 1.4
SEP
09... .021 <.001 .66 .086 .013 1460 33 4.7
29... .013 .001 .15 .029 .009 349 7 .66
TEMPERATURE, WATER (DEG. C), WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAY MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY
1 13.5 7.0 10.0 7.5 2.5 4.5 4.0 .5 2.0 2.0 .5 1.0
2 13.0 8.5 10.5 6.5 2.0 4.0 2.5 .0 .5 1.0 .0 .5
3 11.5 5.5 8.0 6.5 2.0 4.0 1.0 .0 .0 2.0 .0 .5
4 11.5 5.5 8.0 6.5 2.5 4.0 2.0 .0 .5 .0 .0 .0
5 11.5 5.5 8.0 6.5 2.0 4.0 1.0 .0 .5 .0 .0 .0
6 9.5 5.0 7.0 7.0 2.0 4.0 1.5 .5 1.0 .0 .0 .0
7 9.0 4.5 6.0 7.0 3.0 4.5 1.5 .0 1.0 .0 .0 .0
8 6.5 3.0 4.5 4.5 .5 2.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
9 8.0 4.5 6.0 3.0 .0 1.5 .0 .0 .0 1.0 .0 .0
10 8.0 4.5 5.5 4.0 2.0 3.0 .0 .0 .0 2.5 .5 1.0
11 6.5 3.0 4.5 4.0 2.5 3.0 .0 .0 .0 1.5 .5 1.0
12 7.0 1.5 3.5 4.5 1.0 2.5 .0 .0 .0 1.5 .0 .5
13 7.5 1.5 4.0 2.5 .5 1.5 .0 .0 .0 1.0 .0 .5
14 8.0 2.0 4.5 3.0 .5 1.5 .0 .0 .0 1.0 .0 .5
15 8.5 2.5 5.0 1.5 .0 .5 .0 .0 .0 1.0 .5 .5
16 9.0 3.5 6.0 1.5 .0 .5 .0 .0 .0 2.0 .5 1.0
17 8.5 3.5 5.5 4.0 .0 1.5 1.5 .0 .5 3.0 1.0 1.5
18 8.5 3.0 5.5 1.5 .0 1.0 2.0 .0 .5 2.5 .0 1.0
19 8.0 2.5 5.0 4.0 1.5 3.0 .5 .0 .0 .0 .0 .0
20 8.0 2.5 5.0 4.0 1.0 2.0 .0 .0 .0 1.0 .0 .0
21 8.0 2.5 5.0 4.0 1.0 2.5 .0 .0 .0 1.0 .0 .0
22 8.0 2.5 5.0 4.0 1.5 3.0 .0 .0 .0 2.5 .0 .5
23 8.5 4.0 5.5 5.5 2.5 3.5 .0 .0 .0 3.0 .0 1.0
24 6.5 2.0 4.0 4.0 1.0 2.5 .0 .0 .0 2.5 .0 1.0
25 5.5 .5 2.5 4.0 1.0 2.5 .0 .0 .0 2.5 .0 .5
26 5.5 .0 2.5 2.5 1.0 1.5 .0 .0 .0 2.0 .0 .5
27 5.5 1.0 3.0 4.0 1.0 2.0 .0 .0 .0 4.5 1.0 2.0
28 4.0 .5 2.0 3.0 .0 1.0 .0 .0 .0 3.5 .0 1.5
29 6.0 1.5 3.5 2.5 .0 1.0 .0 .0 .0 1.5 .0 1.0
30 7.5 2.0 4.5 2.5 .5 1.5 .0 .0 .0 .5 .0 .0
31 8.0 3.0 5.0 --- --- --- .5 .0 .0 1.5 .0 .0
MONTH 13.5 .0 5.3 7.5 .0 2.5 4.0 .0 .2 4.5 .0 .6
10336790 TROUT CREEK AT SOUTH LAKE TAHOE, CA-Continued
TEMPERATURE, WATER (DEG. C), WATER YEAR OCTOBER 1997 TO SEPTEMBER 1998
DAY MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN
FEBRUARY MARCH APRIL MAY
1 .5 .0 .0 4.0 .0 1.5 3.5 .5 1.5 9.0 3.0 5.5
2 1.0 .0 .5 5.0 .0 2.5 6.5 1.0 3.5 7.5 3.5 5.5
3 1.5 .5 1.0 5.0 1.0 2.5 5.0 2.0 3.0 6.5 3.0 4.5
4 2.5 .0 1.0 4.0 .0 1.0 6.0 1.0 3.0 6.5 3.5 4.5
5 1.0 .0 .5 2.0 .0 .5 6.0 1.0 3.0 5.5 3.0 4.0
6 2.0 .5 1.5 .5 .0 .0 5.0 1.0 2.5 4.0 2.5 3.0
7 1.0 .0 .5 .5 .0 .0 5.0 1.0 3.0 6.5 3.0 4.5
8 .0 .0 .0 4.5 .0 1.5 6.5 .5 3.0 7.5 4.0 5.5
9 .5 .0 .0 4.0 .0 1.5 7.0 1.5 4.0 8.0 3.5 5.5
10 .0 .0 .0 4.5 .0 2.0 6.0 1.5 3.5 7.0 2.5 4.5
11 2.5 .0 .5 6.0 .5 3.0 4.0 1.5 2.5 6.0 2.5 4.0
12 1.5 .0 .5 4.5 .5 2.5 5.0 1.0 3.0 4.0 2.5 3.5
13 4.0 .0 1.5 3.5 1.5 2.5 3.0 .0 1.5 5.0 1.5 3.0
14 1.5 .0 .5 6.5 1.0 3.5 3.5 .0 1.5 6.0 3.0 4.0
15 2.5 .0 .5 7.0 1.0 3.5 5.5 .0 2.5 9.0 2.5 5.5
16 .0 .0 .0 7.0 1.5 4.0 7.0 .5 3.5 5.5 2.0 3.5
17 1.5 .0 .5 6.5 1.0 3.5 8.0 .5 4.0 8.0 1.5 4.0
18 3.0 .0 .5 6.5 1.0 3.5 8.5 1.5 4.5 9.0 2.5 5.5
19 1.0 .0 .5 7.0 1.0 3.5 9.5 2.0 5.5 9.5 3.0 6.0
20 2.5 .0 .5 6.5 1.5 4.0 9.5 2.0 5.5 8.5 3.5 6.0
21 .5 .0 .0 7.0 1.5 4.0 9.5 2.5 5.5 5.5 2.5 4.0
22 .5 .0 .0 5.0 2.5 3.5 7.0 2.5 5.0 9.5 2.5 5.5
23 .5 .0 .0 4.5 2.0 3.0 6.0 3.0 4.5 6.5 3.5 5.0
24 .5 .0 .0 2.0 .0 1.0 7.0 2.5 4.5 10.0 3.0 6.0
25 .5 .0 .0 3.0 .5 1.5 8.0 2.0 4.5 7.0 4.0 5.0
26 3.0 .0 .5 5.0 1.5 3.0 8.5 2.0 5.0 5.0 2.0 3.5
27 4.0 .0 1.5 4.0 1.0 2.5 8.5 2.5 5.5 6.0 2.0 3.5
28 4.0 .0 1.5 4.0 .0 1.5 9.0 2.5 5.5 9.0 3.5 6.0
29 --- --- --- 2.0 .0 1.0 9.0 2.5 5.5 7.5 2.0 5.0
30 --- --- --- 4.5 .0 2.0 8.5 3.0 5.5 9.5 2.5 5.5
31 --- --- --- 3.0 1.0 2.0 --- --- --- 10.0 4.0 7.0
MONTH 4.0 .0 .5 7.0 .0 2.3 9.5 .0 3.8 10.0 1.5 4.8
DAY MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN MAX MIN MEAN
JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER
1 10.0 4.0 7.0 11.5 6.0 9.0 --- --- --- 16.0 10.0 12.5
2 7.5 4.5 6.0 12.0 7.0 9.5 --- --- --- 16.0 9.5 12.5
3 6.5 4.0 5.5 11.0 6.5 9.0 --- --- --- 15.0 9.5 12.0
4 10.5 4.5 7.0 12.0 7.0 9.5 --- --- --- 14.0 10.5 12.0
5 8.5 4.0 6.5 --- --- --- --- --- --- 16.5 10.5 13.0
6 8.5 4.5 6.5 --- --- --- --- --- --- 14.5 11.0 12.5
7 9.5 4.5 7.0 --- --- --- 16.0 10.5 12.5 16.0 10.0 12.5
8 8.5 4.5 6.5 --- --- --- 14.5 8.5 11.0 14.0 10.0 11.5
9 9.5 4.0 6.5 --- --- --- 14.5 8.5 11.0 12.5 10.0 11.5
10 7.0 4.5 5.0 --- --- --- 14.5 8.5 11.5 12.0 7.0 9.5
11 6.0 4.5 5.5 --- --- --- 15.5 9.5 12.0 12.5 7.5 9.5
12 9.5 4.5 6.5 --- --- --- 16.0 10.0 12.5 13.5 8.0 10.5
13 10.0 5.0 7.5 --- --- --- 14.0 10.5 12.5 14.5 8.5 11.0
14 10.5 4.5 7.5 --- --- --- 14.5 10.5 12.0 15.0 8.5 11.5
15 10.0 4.5 7.5 --- --- --- 15.5 9.5 12.0 13.0 9.5 11.0
16 10.0 5.0 7.5 --- --- --- 15.5 9.5 12.0 15.0 8.5 11.5
17 10.0 3.5 6.5 --- --- --- 14.5 9.0 11.5 15.0 9.0 11.5
18 11.0 5.0 8.0 --- --- --- 13.0 8.0 10.5 14.0 8.5 10.5
19 11.0 5.0 8.0 --- --- --- 13.5 8.5 11.0 12.5 6.5 9.0
20 10.5 5.0 8.0 --- --- --- 13.5 8.0 10.5 12.0 6.5 9.0
21 9.0 5.5 7.5 --- --- --- 13.5 7.0 10.0 11.5 6.0 8.5
22 10.5 5.0 8.0 --- --- --- 13.5 7.0 10.0 10.0 6.0 8.0
23 9.5 4.5 7.5 --- --- --- 14.0 7.0 10.5 10.5 6.5 8.0
24 10.0 5.0 8.0 --- --- --- 14.0 7.5 10.5 10.0 6.5 8.0
25 10.5 6.5 8.5 --- --- --- 14.0 7.5 10.5 8.5 6.5 7.5
26 10.5 5.0 8.0 --- --- --- 14.0 7.5 10.5 8.5 6.5 7.0
27 11.0 5.0 8.0 --- --- --- 14.5 8.0 11.0 8.0 5.5 6.5
28 11.5 6.0 8.5 --- --- --- 15.5 8.5 11.5 9.5 4.5 6.5
29 11.5 6.0 9.0 --- --- --- 16.5 9.5 12.5 9.0 4.5 7.0
30 11.5 6.0 9.0 --- --- --- 17.0 10.0 13.0 10.5 6.5 8.0
31 --- --- --- --- --- --- 16.5 10.0 13.0 --- --- ---
MONTH 11.5 3.5 7.3 --- --- --- --- --- --- 16.5 4.5 10.0
1998 California Hydrologic Data Report Index
USGS Water Resources of California
Contact:
webmaster@maildcascr.wr.usgs.gov
Last modified: Wed Aug 4 09:40:26 PDT 1999