10264646 SOUTH DRAINAGE BISSELL/ROSAMOND HILLS NEAR EDWARDS AIR FORCE BASE, CA
LOCATION.-Lat 34°53' 18", long 117°58' 23", in NE 1/4 NW 1/4 sec.7, T.9 N., R.10 W., Kern County, Hydrologic Unit 18090206, 1.8 mi
southwest of intersection of Forbes Ave. and Rosamond Blvd., 2.3 mi southwest of Edwards Air Force Base.
DRAINAGE AREA.-9.25 mi2.
PERIOD OF RECORD.-June 1996 to current year
INSTRUMENTATION.-Recording tipping-bucket rain gage since June 1996.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-Maximum daily rainfall, 1.47 in., Sept. 25, 1997; no rainfall for many days each year.
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.-Maximum daily rainfall, 1.47 in., Sept. 25; no rainfall for many days.
PRECIPITATION, TOTAL, INCHES, WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997
DAILY SUM VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
2 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 .06 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 --- .00 .00 .00 .00 .00
7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
9 .00 .00 .66 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
10 .00 .00 .18 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
12 .00 .00 .00 .17 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
13 .00 .00 .00 .07 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
15 .00 .00 .00 .24 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
16 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
17 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
18 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05
19 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
20 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
21 .00 .85 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
22 .00 .00 .23 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
23 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
24 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
25 .00 .00 .00 .10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.47
26 .00 .00 .01 .14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
27 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
28 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
29 .00 .00 .00 .00 --- .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
30 .43 .00 .07 .00 --- .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
31 .00 --- .00 .00 --- .00 --- .00 --- .00 .00 ---
TOTAL 0.45 0.86 1.15 0.84 0.00 0.00 --- 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52
USGS Water Resources of California
USGS Headquarters | Biology
| Geology |
Mapping | Water
Contact:
webmaster@maildcascr.wr.usgs.gov
Last modified: Wed Mar 10 14:06:26 PST 1999