1997 California Hydrologic Data Report

10260820 WEST FORK MOJAVE RIVER BELOW SILVERWOOD LAKE, NEAR HESPERIA, CA - 1997 WY


                   10260820 WEST FORK MOJAVE RIVER BELOW SILVERWOOD LAKE, NEAR HESPERIA, CA

LOCATION.-Lat 34°18'15", long 117°19'06", in SW 1/4 NE 1/4 sec.32, T.3 N., R.4 W., San Bernardino County, Hydrologic Unit 18090208, 
  San Bernardino National Forest, in control room under spillway, at Cedar Springs Dam, and 8.7 mi south of Hesperia. 
DRAINAGE AREA.-34.0 mi2. 
PERIOD OF RECORD.-October 1980 to September 1983 and October 1995 to current year. Unpublished records for water years 1973-95 
  available in files of the California Department of Water Resources. 
GAGE.-Flow-meter on release valve and theoretical rating on two slide gates. Elevation of gage is 3,180 ft above sea level, from topographic map. 
  Prior to October 1983, at site 0.3 mi downstream, at different datum. 
REMARKS.-Flow regulated by Silverwood Lake (station 10260790). Lake stores water received from the California Aqueduct through Mojave 
  Siphon Powerplant (station 10260780) until it is transferred to San Bernardino area through Devil Canyon Powerplant (station 11063682). Las 
  Flores Release from Aqueduct (station 10260822) delivers water to vicinity of West Fork Mojave River. See schematic diagram of Mojave 
  River Basin.
COOPERATION.-Records collected by California Department of Water Resources, under general supervision of the U.S. Geological Survey, in 
  connection with a Federal Energy Regulatory Commission project. 
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.-Maximum discharge, 2,290 ft3/s, Mar. 2, 1983, gage height, 7.51 ft, site and datum then in use; no 
  flow for most of every year.

                  DISCHARGE, CUBIC FEET PER SECOND, WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997

                                               DAILY MEAN VALUES
 
DAY       OCT      NOV      DEC      JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP
 
  1       .00      .00      .00      .00      .00    23         .00      .00      .00      .00    24         .00
  2       .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
  3       .00      .00      .00   127       54         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
  4       .00      .00      .00   239      105         .00      .00      .00      .00      .00    48         .00
  5       .00      .00      .00   102      123         .00      .00      .00      .00      .00    49         .00
 
  6       .00      .00      .00   102      150         .00      .00      .00      .00      .00    50         .00
  7       .00      .00      .00   102      150         .00      .00      .00      .00      .00    51         .00
  8       .00      .00      .00    40      150         .00      .00      .00      .00      .00    51         .00
  9       .00      .00      .00      .00   150         .00      .00      .00      .00      .00    52         .00
 10       .00      .00    29         .00   123         .00      .00      .00      .00      .00    52         .00
 
 11       .00      .00    47         .00   104         .00      .00      .00      .00      .00    53         .00
 12       .00      .00    22         .00    98         .00      .00      .00      .00      .00    24         .00
 13       .00      .00      .00      .00    75         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 14       .00      .00      .00      .00    75         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 15       .00      .00      .00    67       75         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 
 16       .00      .00      .00   100       30         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 17       .00      .00      .00   100         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 18       .00      .00      .00    94         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 19       .00      .00      .00    49         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 20       .00      .00      .00    20         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 
 21       .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 22       .00    22       27         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 23       .00     1.0     82       63         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 24       .00      .00    68      101         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 25       .00      .00    38      150         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 
 26       .00      .00    68      651         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 27       .00      .00   100      185       53         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 28       .00      .00    97         .00    87         .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 29       .00      .00    96         .00      ---      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
 30       .00      .00    54         .00      ---      .00      .00      .00      .00    33         .00      .00
 31       .00      ---    12         .00      ---      .00      ---      .00      ---    49         .00      ---
 
TOTAL    0.00    23.00   740.00  2292.00  1602.00    23.00     0.00     0.00     0.00    82.00   454.00     0.00
MEAN     .000      .77     23.9     73.9     57.2      .74     .000     .000     .000     2.65     14.6     .000
MAX       .00       22      100      651      150       23      .00      .00      .00       49       53      .00
MIN       .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00      .00
AC-FT     .00       46     1470     4550     3180       46      .00      .00      .00      163      901      .00
 a       9450        0        0        0        0        0    14790    54560    52720    71330    58220    50570
 b       1440    12530    10780     5090      254     6270    51100    69940    60110    70450    64520    52340
 c          8        0       15      646        0      291      804      871      611      605      511      348


STATISTICS OF MONTHLY MEAN DATA FOR WATER YEARS 1981 - 1997, BY WATER YEAR (WY) DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP MEAN .071 1.07 15.0 29.5 106 167 27.5 18.1 1.98 .60 3.00 .25 MAX .19 4.03 50.8 73.9 403 739 84.1 75.5 9.84 2.65 14.6 1.18 (WY) 1983 1983 1983 1997 1983 1983 1983 1983 1983 1997 1997 1983 MIN .000 .000 .000 .081 .72 .74 .000 .000 .000 .000 .000 .000 (WY) 1996 1996 1996 1996 1981 1997 1997 1997 1981 1996 1996 1996 SUMMARY STATISTICS FOR 1996 CALENDAR YEAR FOR 1997 WATER YEAR WATER YEARS 1981 - 1997 ANNUAL TOTAL 3540.60 5216.00 ANNUAL MEAN 9.67 14.3 30.5 HIGHEST ANNUAL MEAN 118 1983 LOWEST ANNUAL MEAN 1.14 1981 HIGHEST DAILY MEAN 730 Feb 20 651 Jan 26 1990 Mar 3 1983 LOWEST DAILY MEAN .00 Jan 1 .00 Oct 1 .00 Oct 1 1980 ANNUAL SEVEN-DAY MINIMUM .00 Jan 1 .00 Oct 1 .00 Oct 1 1980 INSTANTANEOUS PEAK FLOW 2290 Mar 2 1983 INSTANTANEOUS PEAK STAGE 7.51 Mar 2 1983 ANNUAL RUNOFF (AC-FT) 7020 10350 22130 TOTAL FLOW (AC-FT) a 311600 TOTAL FLOW (AC-FT) b 417400 TOTAL FLOW (AC-FT) c 4710 10 PERCENT EXCEEDS 22 53 51 50 PERCENT EXCEEDS .00 .00 .05 90 PERCENT EXCEEDS .00 .00 .00 a Flow, in acre-feet, through Mojave Siphon Powerplant, provided by California Department of Water Resources. b Flow, in acre-feet, through Devil Canyon Powerplant, provided by California Department of Water Resources. c Flow, in acre-feet, through Las Flores Release, provided by California Department of Water Resources.


Back to 1997 California Hydrologic Data Report Index

USGS Water Resources of California
USGS Headquarters | Biology | Geology | Mapping | Water

Contact: webmaster@maildcascr.wr.usgs.gov
Last modified: Wed Mar 10 14:06:22 PST 1999